1. Spieltag am 06.04.2025 11:00 - Ausrichter BC Achern
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
1 BCEG1 : BCEG2 11 : 13 13 : 7 1 : 13 5 : 13 13 : 11 43 : 57 2 : 3 0 : 1
1 BCEG3 : BUEHL1 8 : 13 13 : 4 13 : 8 12 : 13 8 : 13 54 : 51 2 : 3 0 : 1
1 RHEIN1 : FVGRU1 5 : 13 3 : 13 10 : 13 13 : 7 1 : 13 32 : 59 1 : 4 0 : 1
1 KARL2 : GRABN1 13 : 3 5 : 13 9 : 13 8 : 13 3 : 13 38 : 55 1 : 4 0 : 1
1 ACH2 : TVEW1 6 : 13 0 : 13 6 : 13 4 : 13 13 : 7 29 : 59 1 : 4 0 : 1
1 STRA1 : MÜHL1 7 : 13 5 : 13 4 : 13 5 : 13 13 : 10 34 : 62 1 : 4 0 : 1
1. Spieltag am 06.04.2025 11:00 - Ausrichter BC Achern
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
2 BCEG2 : BCEG3 7 : 13 6 : 13 8 : 13 11 : 13 3 : 13 35 : 65 0 : 5 0 : 1
2 ACH2 : RHEIN1 13 : 12 13 : 4 13 : 11 13 : 11 13 : 9 65 : 47 5 : 0 1 : 0
2 BUEHL1 : KARL2 13 : 1 13 : 12 13 : 4 13 : 5 5 : 13 57 : 35 4 : 1 1 : 0
2 GRABN1 : STRA1 13 : 11 13 : 2 13 : 2 13 : 7 13 : 10 65 : 32 5 : 0 1 : 0
2 MÜHL1 : TVEW1 13 : 3 9 : 13 10 : 13 13 : 6 13 : 2 58 : 37 3 : 2 1 : 0
2 BCEG1 : FVGRU1 3 : 13 13 : 11 13 : 10 11 : 13 6 : 13 46 : 60 2 : 3 0 : 1

2. Spieltag am 26.04.2025 11:00 - Ausrichter BC Achern
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
3 STRA1 : BUEHL1 5 : 13 11 : 13 7 : 13 8 : 13 13 : 9 44 : 61 1 : 4 0 : 1
3 TVEW1 : BCEG3 7 : 13 13 : 2 13 : 7 13 : 4 13 : 11 59 : 37 4 : 1 1 : 0
3 KARL2 : FVGRU1 13 : 10 13 : 7 4 : 13 9 : 13 10 : 13 49 : 56 2 : 3 0 : 1
3 GRABN1 : ACH2 4 : 13 8 : 13 8 : 13 13 : 5 10 : 13 43 : 57 1 : 4 0 : 1
3 MÜHL1 : BCEG1 13 : 9 13 : 9 4 : 13 13 : 7 6 : 13 49 : 51 3 : 2 1 : 0
3 RHEIN1 : BCEG2 7 : 13 13 : 11 13 : 9 13 : 9 3 : 13 49 : 55 3 : 2 1 : 0
2. Spieltag am 26.04.2025 11:00 - Ausrichter BC Achern
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
4 BUEHL1 : GRABN1 9 : 13 9 : 13 9 : 13 13 : 1 9 : 13 49 : 53 1 : 4 0 : 1
4 BCEG2 : TVEW1 3 : 13 5 : 13 4 : 13 6 : 13 3 : 13 21 : 65 0 : 5 0 : 1
4 BCEG3 : BCEG1 2 : 13 13 : 12 10 : 13 13 : 8 13 : 5 51 : 51 3 : 2 1 : 0
4 STRA1 : KARL2 13 : 3 6 : 13 11 : 13 10 : 13 11 : 13 51 : 55 1 : 4 0 : 1
4 ACH2 : FVGRU1 13 : 0 13 : 9 13 : 6 13 : 3 13 : 0 65 : 18 5 : 0 1 : 0
4 MÜHL1 : RHEIN1 4 : 13 3 : 13 13 : 12 13 : 11 9 : 13 42 : 62 2 : 3 0 : 1

3. Spieltag am 11.05.2025 11:00 - Ausrichter Bühler BC
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
5 FVGRU1 : BUEHL1 13 : 2 13 : 9 6 : 13 13 : 10 13 : 2 58 : 36 4 : 1 1 : 0
5 ACH2 : BCEG2 13 : 9 13 : 4 13 : 6 13 : 1 13 : 3 65 : 23 5 : 0 1 : 0
5 TVEW1 : BCEG1 13 : 12 10 : 13 10 : 13 13 : 5 13 : 6 59 : 49 3 : 2 1 : 0
5 KARL2 : MÜHL1 11 : 13 10 : 13 10 : 13 7 : 13 11 : 13 49 : 65 0 : 5 0 : 1
5 GRABN1 : BCEG3 12 : 13 13 : 12 13 : 3 7 : 13 13 : 4 58 : 45 3 : 2 1 : 0
5 RHEIN1 : STRA1 13 : 0 6 : 13 11 : 13 13 : 10 13 : 11 56 : 47 3 : 2 1 : 0
3. Spieltag am 11.05.2025 11:00 - Ausrichter Bühler BC
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
6 BCEG2 : KARL2 11 : 13 8 : 13 13 : 7 3 : 13 12 : 13 47 : 59 1 : 4 0 : 1
6 GRABN1 : FVGRU1 7 : 13 13 : 7 13 : 1 13 : 3 11 : 13 57 : 37 3 : 2 1 : 0
6 BUEHL1 : RHEIN1 13 : 9 13 : 3 13 : 4 13 : 2 8 : 13 60 : 31 4 : 1 1 : 0
6 BCEG1 : ACH2 11 : 13 7 : 13 13 : 8 12 : 13 2 : 13 45 : 60 1 : 4 0 : 1
6 MÜHL1 : BCEG3 13 : 11 6 : 13 13 : 3 13 : 7 13 : 2 58 : 36 4 : 1 1 : 0
6 TVEW1 : STRA1 11 : 13 11 : 13 0 : 13 13 : 7 13 : 3 48 : 49 2 : 3 0 : 1

4. Spieltag am 24.05.2025 09:00 - Ausrichter FV Ubstadt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
7 GRABN1 : BCEG1 13 : 1 10 : 13 13 : 4 13 : 1 6 : 13 55 : 32 3 : 2 1 : 0
7 BCEG3 : RHEIN1 4 : 13 13 : 3 8 : 13 10 : 13 13 : 0 48 : 42 2 : 3 0 : 1
7 TVEW1 : BUEHL1 10 : 13 13 : 2 1 : 13 13 : 6 13 : 9 50 : 43 3 : 2 1 : 0
7 FVGRU1 : STRA1 7 : 13 13 : 1 2 : 13 1 : 13 11 : 13 34 : 53 1 : 4 0 : 1
7 BCEG2 : MÜHL1 9 : 13 13 : 10 3 : 13 4 : 13 10 : 13 39 : 62 1 : 4 0 : 1
7 KARL2 : ACH2 8 : 13 13 : 5 11 : 13 13 : 3 13 : 9 58 : 43 3 : 2 1 : 0
4. Spieltag am 24.05.2025 09:00 - Ausrichter FV Ubstadt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
8 BCEG2 : GRABN1 11 : 13 3 : 13 0 : 13 2 : 13 1 : 13 17 : 65 0 : 5 0 : 1
8 FVGRU1 : MÜHL1 6 : 13 6 : 13 6 : 13 13 : 12 2 : 13 33 : 64 1 : 4 0 : 1
8 RHEIN1 : BCEG1 5 : 13 13 : 1 13 : 5 13 : 4 8 : 13 52 : 36 3 : 2 1 : 0
8 STRA1 : BCEG3 9 : 13 13 : 8 13 : 1 13 : 0 2 : 13 50 : 35 3 : 2 1 : 0
8 ACH2 : BUEHL1 7 : 13 7 : 13 13 : 6 12 : 13 13 : 8 52 : 53 2 : 3 0 : 1
8 KARL2 : TVEW1 13 : 6 13 : 12 13 : 11 5 : 13 13 : 3 57 : 45 4 : 1 1 : 0
4. Spieltag am 24.05.2025 09:00 - Ausrichter FV Ubstadt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
9 BCEG1 : KARL2 1 : 13 0 : 13 9 : 13 13 : 3 13 : 11 36 : 53 2 : 3 0 : 1
9 BUEHL1 : MÜHL1 9 : 13 13 : 9 6 : 13 13 : 12 13 : 2 54 : 49 3 : 2 1 : 0
9 STRA1 : BCEG2 13 : 8 13 : 9 13 : 2 13 : 2 13 : 8 65 : 29 5 : 0 1 : 0
9 BCEG3 : ACH2 13 : 12 3 : 13 6 : 13 12 : 13 13 : 9 47 : 60 2 : 3 0 : 1
9 FVGRU1 : TVEW1 13 : 7 2 : 13 13 : 1 13 : 8 13 : 12 54 : 41 4 : 1 1 : 0
9 GRABN1 : RHEIN1 13 : 5 13 : 1 13 : 0 11 : 13 8 : 13 58 : 32 3 : 2 1 : 0

5. Spieltag am 27.07.2025 11:00 - Ausrichter BC VR Graben-Neudorf
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
10 BCEG2 : FVGRU1 12 : 13 13 : 11 6 : 13 13 : 11 13 : 8 57 : 56 3 : 2 1 : 0
10 MÜHL1 : GRABN1 13 : 0 6 : 13 11 : 13 7 : 13 2 : 13 39 : 52 1 : 4 0 : 1
10 RHEIN1 : TVEW1 13 : 12 13 : 1 13 : 8 9 : 13 13 : 10 61 : 44 4 : 1 1 : 0
10 BCEG1 : BUEHL1 9 : 13 5 : 13 12 : 13 7 : 13 9 : 13 42 : 65 0 : 5 0 : 1
10 ACH2 : STRA1 6 : 13 6 : 13 13 : 2 4 : 13 6 : 13 35 : 54 1 : 4 0 : 1
10 BCEG3 : KARL2 10 : 13 13 : 12 6 : 13 13 : 0 13 : 2 55 : 40 3 : 2 1 : 0
5. Spieltag am 27.07.2025 11:00 - Ausrichter BC VR Graben-Neudorf
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
11 TVEW1 : GRABN1 10 : 13 4 : 13 13 : 10 8 : 13 5 : 13 40 : 62 1 : 4 0 : 1
11 BUEHL1 : BCEG2 13 : 6 13 : 5 10 : 13 13 : 1 9 : 13 58 : 38 3 : 2 1 : 0
11 FVGRU1 : BCEG3 13 : 11 8 : 13 8 : 13 3 : 13 5 : 13 37 : 63 1 : 4 0 : 1
11 KARL2 : RHEIN1 10 : 13 7 : 13 4 : 13 13 : 5 6 : 13 40 : 57 1 : 4 0 : 1
11 BCEG1 : STRA1 8 : 13 9 : 13 5 : 13 13 : 7 4 : 13 39 : 59 1 : 4 0 : 1
11 MÜHL1 : ACH2 8 : 13 13 : 4 13 : 2 0 : 13 13 : 10 47 : 42 3 : 2 1 : 0