1. Spieltag am 06.04.2025 11:00 - Ausrichter 1.FC Steinegg
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
1 KARL4 : KARL3 10 : 13 13 : 5 13 : 4 10 : 13 5 : 13 51 : 48 2 : 3 0 : 1
1 RAST2 : SVKBE1 13 : 9 13 : 10 13 : 12 7 : 13 13 : 11 59 : 55 4 : 1 1 : 0
1 MÜHL2 : OETH2 13 : 7 13 : 2 2 : 13 5 : 13 13 : 5 46 : 40 3 : 2 1 : 0
1 GRABN2 : BSGST2 13 : 10 8 : 13 11 : 13 13 : 12 10 : 13 55 : 61 2 : 3 0 : 1
1 GRÜW1 : OBER1 13 : 12 7 : 13 13 : 0 13 : 10 11 : 13 57 : 48 3 : 2 1 : 0
1 FITFU1 : FVUB2 13 : 0 5 : 13 13 : 4 5 : 13 13 : 11 49 : 41 3 : 2 1 : 0
1. Spieltag am 06.04.2025 11:00 - Ausrichter 1.FC Steinegg
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
2 GRABN2 : RAST2 3 : 13 13 : 11 4 : 13 13 : 9 13 : 4 46 : 50 3 : 2 1 : 0
2 BSGST2 : FVUB2 9 : 13 13 : 12 12 : 13 10 : 13 13 : 5 57 : 56 2 : 3 0 : 1
2 OBER1 : SVKBE1 6 : 13 13 : 12 5 : 13 1 : 13 1 : 13 26 : 64 1 : 4 0 : 1
2 OETH2 : KARL3 13 : 5 13 : 9 13 : 7 13 : 5 13 : 3 65 : 29 5 : 0 1 : 0
2 MÜHL2 : GRÜW1 13 : 2 10 : 13 8 : 13 11 : 13 13 : 2 55 : 43 2 : 3 0 : 1
2 KARL4 : FITFU1 13 : 12 13 : 5 13 : 11 13 : 9 2 : 13 54 : 50 4 : 1 1 : 0

2. Spieltag am 26.04.2025 11:00 - Ausrichter VfR Rheinsheim 1945
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
3 FITFU1 : OBER1 12 : 13 13 : 4 13 : 8 5 : 13 11 : 13 54 : 51 2 : 3 0 : 1
3 FVUB2 : KARL3 13 : 8 13 : 3 9 : 13 9 : 13 6 : 13 50 : 50 2 : 3 0 : 1
3 SVKBE1 : MÜHL2 13 : 5 9 : 13 13 : 6 13 : 0 9 : 13 57 : 37 3 : 2 1 : 0
3 OETH2 : BSGST2 13 : 9 10 : 13 9 : 13 11 : 13 13 : 5 56 : 53 2 : 3 0 : 1
3 RAST2 : GRÜW1 13 : 8 13 : 5 13 : 1 13 : 5 13 : 7 65 : 26 5 : 0 1 : 0
3 GRABN2 : KARL4 8 : 13 7 : 13 13 : 9 13 : 6 0 : 13 41 : 54 2 : 3 0 : 1
2. Spieltag am 26.04.2025 11:00 - Ausrichter VfR Rheinsheim 1945
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
4 OBER1 : GRABN2 12 : 13 11 : 13 4 : 13 13 : 10 13 : 8 53 : 57 2 : 3 0 : 1
4 GRÜW1 : FVUB2 13 : 6 13 : 8 13 : 10 13 : 10 11 : 13 63 : 47 4 : 1 1 : 0
4 FITFU1 : MÜHL2 13 : 0 13 : 10 13 : 1 13 : 4 8 : 13 60 : 28 4 : 1 1 : 0
4 BSGST2 : RAST2 5 : 13 10 : 13 7 : 13 10 : 13 13 : 3 45 : 55 1 : 4 0 : 1
4 SVKBE1 : KARL3 13 : 3 13 : 10 9 : 13 13 : 8 13 : 8 61 : 42 4 : 1 1 : 0
4 OETH2 : KARL4 7 : 13 11 : 13 10 : 13 10 : 13 13 : 3 51 : 55 1 : 4 0 : 1

3. Spieltag am 11.05.2025 11:00 - Ausrichter BC VR Graben-Neudorf
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
5 KARL3 : OBER1 13 : 10 13 : 9 13 : 12 0 : 13 13 : 4 52 : 48 4 : 1 1 : 0
5 MÜHL2 : RAST2 13 : 7 13 : 9 13 : 9 7 : 13 10 : 13 56 : 51 3 : 2 1 : 0
5 GRABN2 : SVKBE1 10 : 13 3 : 13 8 : 13 8 : 13 2 : 13 31 : 65 0 : 5 0 : 1
5 OETH2 : FVUB2 12 : 13 3 : 13 12 : 13 12 : 13 8 : 13 47 : 65 0 : 5 0 : 1
5 GRÜW1 : FITFU1 0 : 13 8 : 13 4 : 13 7 : 13 13 : 4 32 : 56 1 : 4 0 : 1
5 BSGST2 : KARL4 13 : 12 13 : 12 3 : 13 12 : 13 13 : 2 54 : 52 3 : 2 1 : 0
3. Spieltag am 11.05.2025 11:00 - Ausrichter BC VR Graben-Neudorf
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
6 SVKBE1 : FITFU1 10 : 13 13 : 10 7 : 13 13 : 6 13 : 9 56 : 51 3 : 2 1 : 0
6 OBER1 : KARL4 11 : 13 5 : 13 6 : 13 13 : 9 3 : 13 38 : 61 1 : 4 0 : 1
6 GRABN2 : OETH2 10 : 13 13 : 4 13 : 10 13 : 4 4 : 13 53 : 44 3 : 2 1 : 0
6 FVUB2 : MÜHL2 13 : 3 13 : 7 13 : 8 4 : 13 4 : 13 47 : 44 3 : 2 1 : 0
6 RAST2 : KARL3 13 : 0 13 : 6 13 : 5 13 : 11 10 : 13 62 : 35 4 : 1 1 : 0
6 BSGST2 : GRÜW1 13 : 9 0 : 13 13 : 5 0 : 13 6 : 13 32 : 53 2 : 3 0 : 1

4. Spieltag am 24.05.2020 09:00 - Ausrichter BC Rastatt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
7 GRÜW1 : SVKBE1 10 : 13 13 : 11 13 : 7 13 : 12 2 : 13 51 : 56 3 : 2 1 : 0
7 OBER1 : MÜHL2 13 : 2 9 : 13 13 : 11 13 : 10 13 : 9 61 : 45 4 : 1 1 : 0
7 FVUB2 : GRABN2 13 : 8 13 : 6 13 : 7 8 : 13 7 : 13 54 : 47 3 : 2 1 : 0
7 KARL4 : RAST2 13 : 4 13 : 10 13 : 11 13 : 3 7 : 13 59 : 41 4 : 1 1 : 0
7 OETH2 : FITFU1 7 : 13 10 : 13 10 : 13 13 : 10 13 : 5 53 : 54 2 : 3 0 : 1
7 BSGST2 : KARL3 13 : 12 13 : 0 13 : 3 13 : 4 13 : 6 65 : 25 5 : 0 1 : 0
4. Spieltag am 24.05.2020 09:00 - Ausrichter BC Rastatt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
8 SVKBE1 : FVUB2 5 : 13 13 : 1 9 : 13 13 : 4 10 : 13 50 : 44 2 : 3 0 : 1
8 KARL4 : MÜHL2 13 : 3 13 : 2 13 : 4 13 : 5 6 : 13 58 : 27 4 : 1 1 : 0
8 RAST2 : OBER1 7 : 13 11 : 13 5 : 13 13 : 8 13 : 6 49 : 53 2 : 3 0 : 1
8 KARL3 : GRABN2 3 : 13 13 : 12 13 : 11 13 : 4 11 : 13 53 : 53 3 : 2 1 : 0
8 FITFU1 : BSGST2 3 : 13 13 : 9 13 : 9 13 : 2 1 : 13 43 : 46 3 : 2 1 : 0
8 GRÜW1 : OETH2 5 : 13 13 : 11 6 : 13 13 : 12 13 : 10 50 : 59 3 : 2 1 : 0
4. Spieltag am 24.05.2020 09:00 - Ausrichter BC Rastatt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
9 KARL3 : FITFU1 13 : 12 13 : 4 13 : 7 13 : 3 5 : 13 57 : 39 4 : 1 1 : 0
9 RAST2 : OETH2 13 : 3 13 : 5 13 : 9 13 : 1 12 : 13 64 : 31 4 : 1 1 : 0
9 GRABN2 : GRÜW1 13 : 9 2 : 13 13 : 3 13 : 2 11 : 13 52 : 40 3 : 2 1 : 0
9 KARL4 : SVKBE1 13 : 11 13 : 3 13 : 7 7 : 13 6 : 13 52 : 47 3 : 2 1 : 0
9 FVUB2 : OBER1 13 : 4 13 : 9 4 : 13 11 : 13 7 : 13 48 : 52 2 : 3 0 : 1
9 MÜHL2 : BSGST2 13 : 8 12 : 13 13 : 5 0 : 13 13 : 8 51 : 47 3 : 2 1 : 0

5. Spieltag am 27.07.2025 11:00 - Ausrichter TSV Grünwinkel
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
10 FVUB2 : RAST2 4 : 13 13 : 11 13 : 5 13 : 8 7 : 13 50 : 50 3 : 2 1 : 0
10 FITFU1 : GRABN2 13 : 8 13 : 0 3 : 13 6 : 13 13 : 10 48 : 44 3 : 2 1 : 0
10 OBER1 : BSGST2 6 : 13 2 : 13 13 : 5 13 : 2 8 : 13 42 : 46 2 : 3 0 : 1
10 SVKBE1 : OETH2 13 : 11 13 : 9 13 : 9 13 : 10 13 : 10 65 : 49 5 : 0 1 : 0
10 KARL3 : MÜHL2 13 : 10 3 : 13 4 : 13 7 : 13 13 : 6 40 : 55 2 : 3 0 : 1
10 KARL4 : GRÜW1 13 : 9 3 : 13 13 : 12 9 : 13 2 : 13 40 : 60 2 : 3 0 : 1
5. Spieltag am 27.07.2025 11:00 - Ausrichter TSV Grünwinkel
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
11 FVUB2 : KARL4 7 : 13 13 : 12 7 : 13 6 : 13 10 : 13 43 : 64 1 : 4 0 : 1
11 MÜHL2 : GRABN2 13 : 8 13 : 3 5 : 13 3 : 13 13 : 8 47 : 45 3 : 2 1 : 0
11 KARL3 : GRÜW1 7 : 13 8 : 13 6 : 13 5 : 13 11 : 13 37 : 65 0 : 5 0 : 1
11 FITFU1 : RAST2 11 : 13 2 : 13 1 : 13 9 : 13 13 : 1 36 : 53 1 : 4 0 : 1
11 OBER1 : OETH2 10 : 13 13 : 3 10 : 13 3 : 13 13 : 7 49 : 49 2 : 3 0 : 1
11 BSGST2 : SVKBE1 5 : 13 13 : 9 13 : 2 9 : 13 12 : 13 52 : 50 2 : 3 0 : 1