1. Spieltag am 05.04.2025 11:00 - Ausrichter 1. BC Eggenstein
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
1 RUEPP1 : STEIN2 12 : 13 5 : 13 11 : 13 5 : 13 10 : 13 43 : 65 0 : 5 0 : 1
1 RAST5 : GRABN3 3 : 13 11 : 13 13 : 3 13 : 12 13 : 6 53 : 47 3 : 2 1 : 0
1 BUEHL3 : TVSIN1 0 : 13 13 : 11 6 : 13 8 : 13 13 : 0 40 : 50 2 : 3 0 : 1
1 Heims1 : ACH4 5 : 13 12 : 13 3 : 13 13 : 3 6 : 13 39 : 55 1 : 4 0 : 1
1 EIS2 : SGRUE1 13 : 7 6 : 13 10 : 13 13 : 1 13 : 9 55 : 43 3 : 2 1 : 0
1 TVEW2 : BCEG4 13 : 11 13 : 12 13 : 12 9 : 13 13 : 10 61 : 58 4 : 1 1 : 0
1. Spieltag am 05.04.2025 11:00 - Ausrichter 1. BC Eggenstein
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
2 TVEW2 : RAST5 6 : 13 13 : 4 11 : 13 13 : 11 12 : 13 55 : 54 2 : 3 0 : 1
2 EIS2 : STEIN2 5 : 13 12 : 13 3 : 13 13 : 3 13 : 10 46 : 52 2 : 3 0 : 1
2 TVSIN1 : RUEPP1 13 : 6 8 : 13 13 : 8 13 : 5 12 : 13 59 : 45 3 : 2 1 : 0
2 BUEHL3 : GRABN3 13 : 6 7 : 13 3 : 13 9 : 13 3 : 13 35 : 58 1 : 4 0 : 1
2 SGRUE1 : ACH4 13 : 9 13 : 12 13 : 6 5 : 13 9 : 13 53 : 53 3 : 2 1 : 0
2 BCEG4 : Heims1 5 : 13 13 : 9 6 : 13 13 : 4 11 : 13 48 : 52 2 : 3 0 : 1

2. Spieltag am 27.04.2025 11:00 - Ausrichter Bühler BC
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
3 ACH4 : TVSIN1 5 : 13 13 : 10 13 : 8 13 : 8 5 : 13 49 : 52 3 : 2 1 : 0
3 RUEPP1 : BCEG4 13 : 3 13 : 10 13 : 5 13 : 12 13 : 9 65 : 39 5 : 0 1 : 0
3 STEIN2 : RAST5 13 : 5 7 : 13 6 : 13 13 : 10 13 : 5 52 : 46 3 : 2 1 : 0
3 GRABN3 : TVEW2 13 : 6 9 : 13 4 : 13 13 : 12 13 : 8 52 : 52 3 : 2 1 : 0
3 EIS2 : Heims1 13 : 8 13 : 5 13 : 2 10 : 13 12 : 13 61 : 41 3 : 2 1 : 0
3 SGRUE1 : BUEHL3 11 : 13 10 : 13 13 : 11 11 : 13 13 : 4 58 : 54 2 : 3 0 : 1
2. Spieltag am 27.04.2025 11:00 - Ausrichter Bühler BC
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
4 RUEPP1 : TVEW2 13 : 10 7 : 13 13 : 3 9 : 13 13 : 12 55 : 51 3 : 2 1 : 0
4 BUEHL3 : EIS2 13 : 10 4 : 13 13 : 0 6 : 13 12 : 13 48 : 49 2 : 3 0 : 1
4 RAST5 : Heims1 7 : 13 7 : 13 4 : 13 11 : 13 2 : 13 31 : 65 0 : 5 0 : 1
4 STEIN2 : ACH4 13 : 9 7 : 13 7 : 13 11 : 13 10 : 13 48 : 61 1 : 4 0 : 1
4 TVSIN1 : SGRUE1 13 : 11 13 : 4 13 : 9 13 : 6 13 : 9 65 : 39 5 : 0 1 : 0
4 BCEG4 : GRABN3 13 : 7 5 : 13 13 : 9 13 : 12 7 : 13 51 : 54 3 : 2 1 : 0

3. Spieltag am 10.05.2025 11:00 - Ausrichter 1. BC Eggenstein
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
5 BUEHL3 : ACH4 8 : 13 5 : 13 3 : 13 13 : 3 11 : 13 40 : 55 1 : 4 0 : 1
5 EIS2 : RUEPP1 9 : 13 13 : 10 3 : 13 9 : 13 9 : 13 43 : 62 1 : 4 0 : 1
5 TVEW2 : Heims1 13 : 4 10 : 13 13 : 12 13 : 5 1 : 13 50 : 47 3 : 2 1 : 0
5 BCEG4 : RAST5 3 : 13 13 : 7 13 : 10 11 : 13 4 : 13 44 : 56 2 : 3 0 : 1
5 STEIN2 : TVSIN1 2 : 13 7 : 13 7 : 13 3 : 13 9 : 13 28 : 65 0 : 5 0 : 1
5 GRABN3 : SGRUE1 13 : 9 10 : 13 10 : 13 13 : 6 8 : 13 54 : 54 2 : 3 0 : 1
3. Spieltag am 10.05.2025 11:00 - Ausrichter 1. BC Eggenstein
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
6 ACH4 : TVEW2 13 : 12 7 : 13 13 : 6 13 : 2 13 : 8 59 : 41 4 : 1 1 : 0
6 GRABN3 : STEIN2 13 : 5 4 : 13 6 : 13 13 : 8 13 : 10 49 : 49 3 : 2 1 : 0
6 BUEHL3 : RUEPP1 7 : 13 4 : 13 13 : 12 3 : 13 7 : 13 34 : 64 1 : 4 0 : 1
6 BCEG4 : EIS2 9 : 13 13 : 8 4 : 13 7 : 13 13 : 11 46 : 58 2 : 3 0 : 1
6 RAST5 : TVSIN1 4 : 13 9 : 13 13 : 4 8 : 13 13 : 10 47 : 53 2 : 3 0 : 1
6 Heims1 : SGRUE1 13 : 6 13 : 7 3 : 13 13 : 6 12 : 13 54 : 45 3 : 2 1 : 0

4. Spieltag am 25.05.2025 09:00 - Ausrichter FV Ubstadt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
7 TVSIN1 : BCEG4 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
7 BUEHL3 : STEIN2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
7 SGRUE1 : RUEPP1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
7 ACH4 : RAST5 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
7 Heims1 : GRABN3 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
7 EIS2 : TVEW2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
4. Spieltag am 25.05.2025 09:00 - Ausrichter FV Ubstadt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
8 RUEPP1 : GRABN3 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
8 TVEW2 : BUEHL3 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
8 Heims1 : STEIN2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
8 ACH4 : BCEG4 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
8 TVSIN1 : EIS2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
8 SGRUE1 : RAST5 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
4. Spieltag am 25.05.2025 09:00 - Ausrichter FV Ubstadt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
9 BCEG4 : BUEHL3 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
9 SGRUE1 : STEIN2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
9 RAST5 : EIS2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
9 GRABN3 : ACH4 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
9 TVEW2 : TVSIN1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
9 Heims1 : RUEPP1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0

5. Spieltag am 26.07.2025 11:00 - Ausrichter BC VR Graben-Neudorf
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
10 EIS2 : ACH4 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
10 Heims1 : BUEHL3 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
10 STEIN2 : TVEW2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
10 GRABN3 : TVSIN1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
10 BCEG4 : SGRUE1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
10 RUEPP1 : RAST5 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
5. Spieltag am 26.07.2025 11:00 - Ausrichter BC VR Graben-Neudorf
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
11 GRABN3 : EIS2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
11 SGRUE1 : TVEW2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
11 RAST5 : BUEHL3 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
11 TVSIN1 : Heims1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
11 STEIN2 : BCEG4 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
11 ACH4 : RUEPP1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0