1. Spieltag am 13.04.2024 11:00 - Ausrichter BC Rastatt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
1 BCEG1 : BCEG2 13 : 8 5 : 13 13 : 3 13 : 12 13 : 7 57 : 43 4 : 1 1 : 0
1 BUEHL1 : ACH2 11 : 13 11 : 13 2 : 13 13 : 2 4 : 13 41 : 54 1 : 4 0 : 1
1 FVGRU1 : BSGST1 13 : 12 0 : 13 11 : 13 8 : 13 13 : 3 45 : 54 2 : 3 0 : 1
1 GRÜW1 : TVEW1 12 : 13 12 : 13 1 : 13 13 : 3 8 : 13 46 : 55 1 : 4 0 : 1
1 STRA1 : KARL2 13 : 10 13 : 5 13 : 8 9 : 13 13 : 8 61 : 44 4 : 1 1 : 0
1 FVUB2 : RHEIN1 11 : 13 13 : 8 13 : 12 13 : 11 13 : 2 63 : 46 4 : 1 1 : 0
1. Spieltag am 13.04.2024 11:00 - Ausrichter BC Rastatt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
2 FVUB2 : BCEG1 12 : 13 10 : 13 4 : 13 13 : 4 13 : 6 52 : 49 2 : 3 0 : 1
2 BCEG2 : STRA1 6 : 13 0 : 13 13 : 3 13 : 7 13 : 10 45 : 46 3 : 2 1 : 0
2 BUEHL1 : BSGST1 13 : 8 6 : 13 4 : 13 13 : 11 13 : 11 49 : 56 3 : 2 1 : 0
2 RHEIN1 : ACH2 3 : 13 13 : 12 13 : 6 7 : 13 13 : 4 49 : 48 3 : 2 1 : 0
2 TVEW1 : KARL2 13 : 9 8 : 13 11 : 13 13 : 5 13 : 6 58 : 46 3 : 2 1 : 0
2 GRÜW1 : FVGRU1 12 : 13 4 : 13 6 : 13 2 : 13 0 : 13 24 : 65 0 : 5 0 : 1

2. Spieltag am 28.04.2024 11:00 - Ausrichter BC Rastatt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
3 KARL2 : GRÜW1 13 : 5 13 : 5 12 : 13 13 : 12 13 : 11 64 : 46 4 : 1 1 : 0
3 BUEHL1 : STRA1 13 : 11 13 : 5 13 : 6 0 : 13 8 : 13 47 : 48 3 : 2 1 : 0
3 BSGST1 : FVUB2 13 : 10 6 : 13 13 : 5 12 : 13 13 : 5 57 : 46 3 : 2 1 : 0
3 RHEIN1 : BCEG1 13 : 5 6 : 13 7 : 13 13 : 12 13 : 6 52 : 49 3 : 2 1 : 0
3 BCEG2 : FVGRU1 12 : 13 13 : 10 13 : 9 13 : 10 11 : 13 62 : 55 3 : 2 1 : 0
3 ACH2 : TVEW1 13 : 12 13 : 0 10 : 13 13 : 8 13 : 10 62 : 43 4 : 1 1 : 0
2. Spieltag am 28.04.2024 11:00 - Ausrichter BC Rastatt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
4 FVUB2 : BUEHL1 4 : 13 13 : 9 13 : 11 6 : 13 13 : 2 49 : 48 3 : 2 1 : 0
4 TVEW1 : BCEG1 7 : 13 13 : 5 13 : 8 13 : 2 13 : 5 59 : 33 4 : 1 1 : 0
4 STRA1 : FVGRU1 13 : 10 13 : 8 13 : 11 2 : 13 13 : 12 54 : 54 4 : 1 1 : 0
4 BSGST1 : ACH2 13 : 7 7 : 13 1 : 13 13 : 0 13 : 0 47 : 33 3 : 2 1 : 0
4 KARL2 : BCEG2 13 : 10 13 : 12 10 : 13 13 : 3 8 : 13 57 : 51 3 : 2 1 : 0
4 RHEIN1 : GRÜW1 13 : 1 5 : 13 13 : 6 13 : 10 13 : 2 57 : 32 4 : 1 1 : 0

3. Spieltag am 08.06.2024 11:00 - Ausrichter Bühler BC
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
5 BUEHL1 : FVGRU1 3 : 13 13 : 9 2 : 13 13 : 6 13 : 10 44 : 51 3 : 2 1 : 0
5 TVEW1 : BCEG2 0 : 13 9 : 13 13 : 12 13 : 6 13 : 1 48 : 45 3 : 2 1 : 0
5 STRA1 : FVUB2 13 : 6 10 : 13 13 : 3 6 : 13 4 : 13 46 : 48 2 : 3 0 : 1
5 GRÜW1 : BCEG1 13 : 11 13 : 11 3 : 13 1 : 13 10 : 13 40 : 61 2 : 3 0 : 1
5 KARL2 : ACH2 13 : 8 10 : 13 13 : 4 6 : 13 13 : 4 55 : 42 3 : 2 1 : 0
5 BSGST1 : RHEIN1 13 : 0 13 : 5 13 : 4 13 : 3 13 : 2 65 : 14 5 : 0 1 : 0
3. Spieltag am 08.06.2024 11:00 - Ausrichter Bühler BC
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
6 BCEG1 : BUEHL1 13 : 12 5 : 13 11 : 13 13 : 3 11 : 13 53 : 54 2 : 3 0 : 1
6 ACH2 : BCEG2 9 : 13 12 : 13 13 : 10 13 : 2 1 : 13 48 : 51 2 : 3 0 : 1
6 FVGRU1 : RHEIN1 0 : 13 13 : 4 10 : 13 7 : 13 13 : 7 43 : 50 2 : 3 0 : 1
6 TVEW1 : BSGST1 4 : 13 6 : 13 8 : 13 6 : 13 13 : 8 37 : 60 1 : 4 0 : 1
6 STRA1 : GRÜW1 13 : 6 2 : 13 12 : 13 1 : 13 13 : 4 41 : 49 2 : 3 0 : 1
6 FVUB2 : KARL2 5 : 13 4 : 13 6 : 13 13 : 8 13 : 0 41 : 47 2 : 3 0 : 1

4. Spieltag am 22.06.2024 09:00 - Ausrichter BSG Stutensee
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
7 BUEHL1 : RHEIN1 13 : 10 13 : 10 4 : 13 13 : 8 8 : 13 51 : 54 3 : 2 1 : 0
7 FVUB2 : GRÜW1 2 : 13 13 : 11 1 : 13 8 : 13 7 : 13 31 : 63 1 : 4 0 : 1
7 BCEG2 : BSGST1 13 : 7 9 : 13 13 : 11 3 : 13 1 : 13 39 : 57 2 : 3 0 : 1
7 KARL2 : FVGRU1 7 : 13 13 : 10 5 : 13 11 : 13 10 : 13 46 : 62 1 : 4 0 : 1
7 TVEW1 : STRA1 8 : 13 11 : 13 13 : 2 7 : 13 4 : 13 43 : 54 1 : 4 0 : 1
7 BCEG1 : ACH2 10 : 13 13 : 11 7 : 13 11 : 13 8 : 13 49 : 63 1 : 4 0 : 1
4. Spieltag am 22.06.2024 09:00 - Ausrichter BSG Stutensee
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
8 BSGST1 : GRÜW1 13 : 10 8 : 13 7 : 13 13 : 2 5 : 13 46 : 51 2 : 3 0 : 1
8 BCEG2 : BUEHL1 13 : 9 10 : 13 13 : 10 13 : 2 1 : 13 50 : 47 3 : 2 1 : 0
8 ACH2 : STRA1 13 : 2 13 : 2 13 : 9 12 : 13 13 : 0 64 : 26 4 : 1 1 : 0
8 BCEG1 : KARL2 13 : 10 5 : 13 13 : 0 13 : 5 13 : 10 57 : 38 4 : 1 1 : 0
8 RHEIN1 : TVEW1 13 : 5 13 : 9 13 : 5 1 : 13 7 : 13 47 : 45 3 : 2 1 : 0
8 FVGRU1 : FVUB2 2 : 13 7 : 13 13 : 9 3 : 13 7 : 13 32 : 61 1 : 4 0 : 1
4. Spieltag am 22.06.2024 09:00 - Ausrichter BSG Stutensee
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
9 FVGRU1 : ACH2 6 : 13 8 : 13 13 : 7 13 : 4 13 : 6 53 : 43 3 : 2 1 : 0
9 BCEG2 : RHEIN1 9 : 13 13 : 6 3 : 13 12 : 13 13 : 3 50 : 48 2 : 3 0 : 1
9 KARL2 : BSGST1 11 : 13 13 : 11 3 : 13 10 : 13 5 : 13 42 : 63 1 : 4 0 : 1
9 FVUB2 : TVEW1 13 : 7 11 : 13 12 : 13 3 : 13 13 : 9 52 : 55 2 : 3 0 : 1
9 BCEG1 : STRA1 12 : 13 12 : 13 13 : 12 13 : 3 13 : 5 63 : 46 3 : 2 1 : 0
9 GRÜW1 : BUEHL1 11 : 13 13 : 3 9 : 13 9 : 13 13 : 8 55 : 50 2 : 3 0 : 1

5. Spieltag am 30.06.2024 11:00 - Ausrichter BC Rastatt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
10 BSGST1 : STRA1 0 : 13 13 : 12 13 : 0 13 : 1 10 : 13 49 : 39 3 : 2 1 : 0
10 BCEG1 : FVGRU1 7 : 13 10 : 13 7 : 13 13 : 8 13 : 1 50 : 48 2 : 3 0 : 1
10 BCEG2 : FVUB2 13 : 0 13 : 9 3 : 13 13 : 5 13 : 10 55 : 37 4 : 1 1 : 0
10 ACH2 : GRÜW1 13 : 9 0 : 13 13 : 3 4 : 13 13 : 11 43 : 49 3 : 2 1 : 0
10 TVEW1 : BUEHL1 13 : 9 3 : 13 13 : 2 13 : 4 13 : 6 55 : 34 4 : 1 1 : 0
10 RHEIN1 : KARL2 13 : 10 13 : 8 13 : 4 13 : 10 7 : 13 59 : 45 4 : 1 1 : 0
5. Spieltag am 30.06.2024 11:00 - Ausrichter BC Rastatt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
11 GRÜW1 : BCEG2 5 : 13 13 : 9 13 : 5 13 : 12 13 : 10 57 : 49 4 : 1 1 : 0
11 KARL2 : BUEHL1 3 : 13 13 : 10 13 : 6 12 : 13 13 : 8 54 : 50 3 : 2 1 : 0
11 BSGST1 : BCEG1 3 : 13 13 : 0 13 : 5 13 : 7 0 : 13 42 : 38 3 : 2 1 : 0
11 FVGRU1 : TVEW1 13 : 6 8 : 13 13 : 4 13 : 9 8 : 13 55 : 45 3 : 2 1 : 0
11 ACH2 : FVUB2 13 : 7 13 : 11 13 : 8 13 : 11 9 : 13 61 : 50 4 : 1 1 : 0
11 STRA1 : RHEIN1 13 : 7 10 : 13 13 : 12 13 : 12 5 : 13 54 : 57 3 : 2 1 : 0