1. Spieltag am 14.04.2024 11:00 - Ausrichter BC Rastatt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
1 ACH3 : TVEW2 13 : 3 11 : 13 8 : 13 8 : 13 10 : 13 50 : 55 1 : 4 0 : 1
1 STEIN2 : TVSIN1 12 : 13 6 : 13 4 : 13 12 : 13 13 : 12 47 : 64 1 : 4 0 : 1
1 Heims1 : RAST4 13 : 6 12 : 13 4 : 13 8 : 13 13 : 12 50 : 57 2 : 3 0 : 1
1 BUEHL3 : SGRUE1 13 : 3 1 : 13 13 : 4 13 : 12 13 : 7 53 : 39 4 : 1 1 : 0
1 BSGST3 : EIS2 7 : 13 7 : 13 13 : 7 10 : 13 13 : 4 50 : 50 2 : 3 0 : 1
1. Spieltag am 14.04.2024 11:00 - Ausrichter BC Rastatt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
2 TVSIN1 : TVEW2 13 : 4 13 : 12 13 : 2 10 : 13 13 : 10 62 : 41 4 : 1 1 : 0
2 Heims1 : STEIN2 8 : 13 9 : 13 13 : 10 13 : 9 1 : 13 44 : 58 2 : 3 0 : 1
2 BSGST3 : BUEHL3 13 : 2 13 : 3 13 : 4 13 : 5 13 : 8 65 : 22 5 : 0 1 : 0
2 EIS2 : RAST4 13 : 4 6 : 13 3 : 13 13 : 9 13 : 5 48 : 44 3 : 2 1 : 0
2 ACH3 : SGRUE1 5 : 13 6 : 13 13 : 2 13 : 10 13 : 9 50 : 47 3 : 2 1 : 0

2. Spieltag am 27.04.2024 11:00 - Ausrichter Bühler BC
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
3 Heims1 : ACH3 13 : 2 2 : 13 13 : 5 13 : 9 6 : 13 47 : 42 3 : 2 1 : 0
3 BUEHL3 : RAST4 0 : 13 8 : 13 12 : 13 13 : 5 13 : 5 46 : 49 2 : 3 0 : 1
3 SGRUE1 : STEIN2 13 : 9 10 : 13 13 : 9 13 : 9 6 : 13 55 : 53 3 : 2 1 : 0
3 TVEW2 : EIS2 7 : 13 7 : 13 13 : 3 13 : 10 13 : 8 53 : 47 3 : 2 1 : 0
3 BSGST3 : TVSIN1 13 : 6 13 : 0 13 : 8 13 : 8 13 : 5 65 : 27 5 : 0 1 : 0
2. Spieltag am 27.04.2024 11:00 - Ausrichter Bühler BC
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
4 SGRUE1 : Heims1 6 : 13 8 : 13 5 : 13 13 : 7 5 : 13 37 : 59 1 : 4 0 : 1
4 TVSIN1 : ACH3 13 : 8 13 : 11 11 : 13 11 : 13 13 : 4 61 : 49 3 : 2 1 : 0
4 RAST4 : BSGST3 13 : 10 9 : 13 5 : 13 13 : 8 2 : 13 42 : 57 2 : 3 0 : 1
4 STEIN2 : TVEW2 11 : 13 13 : 6 13 : 4 13 : 6 13 : 10 63 : 39 4 : 1 1 : 0
4 EIS2 : BUEHL3 13 : 8 0 : 13 13 : 8 8 : 13 5 : 13 39 : 55 2 : 3 0 : 1

3. Spieltag am 09.06.2024 09:00 - Ausrichter BC Rastatt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
5 BSGST3 : ACH3 4 : 13 13 : 11 13 : 9 6 : 13 13 : 2 49 : 48 3 : 2 1 : 0
5 RAST4 : STEIN2 3 : 13 13 : 10 12 : 13 11 : 13 13 : 7 52 : 56 2 : 3 0 : 1
5 EIS2 : Heims1 13 : 1 8 : 13 13 : 4 13 : 6 8 : 13 55 : 37 3 : 2 1 : 0
5 TVEW2 : BUEHL3 13 : 11 13 : 8 13 : 5 13 : 6 13 : 12 65 : 42 5 : 0 1 : 0
5 TVSIN1 : SGRUE1 13 : 12 6 : 13 12 : 13 13 : 9 13 : 12 57 : 59 3 : 2 1 : 0
3. Spieltag am 09.06.2024 09:00 - Ausrichter BC Rastatt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
6 STEIN2 : BUEHL3 13 : 7 9 : 13 13 : 6 13 : 1 1 : 13 49 : 40 3 : 2 1 : 0
6 SGRUE1 : BSGST3 1 : 13 13 : 12 0 : 13 2 : 13 4 : 13 20 : 64 1 : 4 0 : 1
6 TVEW2 : Heims1 3 : 13 13 : 7 13 : 6 13 : 9 6 : 13 48 : 48 3 : 2 1 : 0
6 RAST4 : TVSIN1 7 : 13 3 : 13 13 : 12 13 : 8 5 : 13 41 : 59 2 : 3 0 : 1
6 ACH3 : EIS2 13 : 11 13 : 10 6 : 13 13 : 11 13 : 11 58 : 56 4 : 1 1 : 0
3. Spieltag am 09.06.2024 09:00 - Ausrichter BC Rastatt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
7 TVEW2 : SGRUE1 11 : 13 13 : 3 10 : 13 13 : 8 13 : 6 60 : 43 3 : 2 1 : 0
7 TVSIN1 : BUEHL3 11 : 13 13 : 7 13 : 9 13 : 2 13 : 0 63 : 31 4 : 1 1 : 0
7 Heims1 : BSGST3 4 : 13 4 : 13 8 : 13 11 : 13 13 : 11 40 : 63 1 : 4 0 : 1
7 ACH3 : RAST4 12 : 13 8 : 13 8 : 13 1 : 13 6 : 13 35 : 65 0 : 5 0 : 1
7 EIS2 : STEIN2 13 : 8 13 : 12 8 : 13 6 : 13 13 : 11 53 : 57 3 : 2 1 : 0

4. Spieltag am 29.06.2024 11:00 - Ausrichter BSG Stutensee
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
8 TVSIN1 : EIS2 11 : 13 13 : 8 13 : 6 13 : 8 13 : 8 63 : 43 4 : 1 1 : 0
8 ACH3 : STEIN2 5 : 13 8 : 13 8 : 13 13 : 6 3 : 13 37 : 58 1 : 4 0 : 1
8 BUEHL3 : Heims1 13 : 8 13 : 11 13 : 12 10 : 13 10 : 13 59 : 57 3 : 2 1 : 0
8 BSGST3 : TVEW2 13 : 6 13 : 6 5 : 13 10 : 13 13 : 5 54 : 43 3 : 2 1 : 0
8 RAST4 : SGRUE1 13 : 6 13 : 5 2 : 13 0 : 13 6 : 13 34 : 50 2 : 3 0 : 1
4. Spieltag am 29.06.2024 11:00 - Ausrichter BSG Stutensee
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
9 Heims1 : TVSIN1 5 : 13 13 : 11 9 : 13 4 : 13 13 : 10 44 : 60 2 : 3 0 : 1
9 RAST4 : TVEW2 1 : 13 13 : 7 13 : 8 13 : 11 13 : 3 53 : 42 4 : 1 1 : 0
9 STEIN2 : BSGST3 4 : 13 13 : 10 0 : 13 3 : 13 11 : 13 31 : 62 1 : 4 0 : 1
9 SGRUE1 : EIS2 13 : 11 13 : 2 13 : 6 9 : 13 12 : 13 60 : 45 3 : 2 1 : 0
9 BUEHL3 : ACH3 5 : 13 9 : 13 4 : 13 9 : 13 13 : 7 40 : 59 1 : 4 0 : 1