1. Spieltag am 14.04.2024 11:00 - Ausrichter BfA Ötisheim
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
1 RUEPP1 : OETH3 13 : 5 13 : 5 13 : 5 2 : 13 10 : 13 51 : 41 3 : 2 1 : 0
1 KARL5 : GRABN3 13 : 0 3 : 13 13 : 4 12 : 13 13 : 6 54 : 36 3 : 2 1 : 0
1 MÜHL2 : DURM1 13 : 4 4 : 13 13 : 8 8 : 13 13 : 4 51 : 42 3 : 2 1 : 0
1 RAST3 : LINK1 13 : 3 11 : 13 13 : 10 3 : 13 3 : 13 43 : 52 2 : 3 0 : 1
1 FITFU1 : BFGER1 0 : 13 13 : 9 3 : 13 6 : 13 13 : 12 35 : 60 2 : 3 0 : 1
1 FVGRU2 : RHEIN2 13 : 6 13 : 11 11 : 13 13 : 6 13 : 5 63 : 41 4 : 1 1 : 0
1. Spieltag am 14.04.2024 11:00 - Ausrichter BfA Ötisheim
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
2 OETH3 : FITFU1 13 : 11 11 : 13 8 : 13 13 : 8 8 : 13 53 : 58 2 : 3 0 : 1
2 RHEIN2 : MÜHL2 13 : 11 13 : 6 13 : 3 10 : 13 4 : 13 53 : 46 3 : 2 1 : 0
2 RUEPP1 : GRABN3 13 : 8 12 : 13 13 : 6 5 : 13 13 : 6 56 : 46 3 : 2 1 : 0
2 LINK1 : DURM1 13 : 0 6 : 13 7 : 13 5 : 13 13 : 8 44 : 47 2 : 3 0 : 1
2 FVGRU2 : KARL5 3 : 13 13 : 9 8 : 13 13 : 7 13 : 11 50 : 53 3 : 2 1 : 0
2 RAST3 : BFGER1 13 : 5 8 : 13 13 : 12 1 : 13 13 : 8 48 : 51 3 : 2 1 : 0

2. Spieltag am 27.04.2024 11:00 - Ausrichter BC Rastatt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
3 RUEPP1 : RHEIN2 10 : 13 4 : 13 13 : 7 9 : 13 11 : 13 47 : 59 1 : 4 0 : 1
3 FVGRU2 : MÜHL2 13 : 7 7 : 13 8 : 13 13 : 9 8 : 13 49 : 55 2 : 3 0 : 1
3 BFGER1 : DURM1 5 : 13 13 : 3 13 : 8 13 : 9 13 : 0 57 : 33 4 : 1 1 : 0
3 RAST3 : OETH3 13 : 10 0 : 13 13 : 11 13 : 10 13 : 5 52 : 49 4 : 1 1 : 0
3 LINK1 : GRABN3 1 : 13 13 : 1 10 : 13 7 : 13 13 : 10 44 : 50 2 : 3 0 : 1
3 FITFU1 : KARL5 13 : 2 13 : 7 13 : 2 2 : 13 13 : 9 54 : 33 4 : 1 1 : 0
2. Spieltag am 27.04.2024 11:00 - Ausrichter BC Rastatt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
4 KARL5 : RAST3 12 : 13 13 : 5 13 : 1 13 : 8 13 : 4 64 : 31 4 : 1 1 : 0
4 GRABN3 : BFGER1 13 : 5 5 : 13 6 : 13 13 : 4 11 : 13 48 : 48 2 : 3 0 : 1
4 RHEIN2 : FITFU1 13 : 8 1 : 13 9 : 13 13 : 2 3 : 13 39 : 49 2 : 3 0 : 1
4 OETH3 : DURM1 6 : 13 13 : 4 13 : 4 11 : 13 12 : 13 55 : 47 2 : 3 0 : 1
4 LINK1 : MÜHL2 4 : 13 2 : 13 13 : 10 3 : 13 13 : 7 35 : 56 2 : 3 0 : 1
4 RUEPP1 : FVGRU2 13 : 12 13 : 4 13 : 4 13 : 7 11 : 13 63 : 40 4 : 1 1 : 0

3. Spieltag am 09.06.2024 11:00 - Ausrichter TV Linkenheim
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
5 RHEIN2 : LINK1 13 : 3 10 : 13 5 : 13 13 : 6 1 : 13 42 : 48 2 : 3 0 : 1
5 MÜHL2 : RUEPP1 13 : 10 13 : 9 1 : 13 11 : 13 13 : 1 51 : 46 3 : 2 1 : 0
5 BFGER1 : FVGRU2 13 : 9 13 : 11 13 : 5 13 : 0 13 : 12 65 : 37 5 : 0 1 : 0
5 OETH3 : GRABN3 13 : 12 13 : 2 13 : 2 13 : 7 13 : 9 65 : 32 5 : 0 1 : 0
5 KARL5 : DURM1 13 : 6 13 : 6 11 : 13 13 : 11 13 : 9 63 : 45 4 : 1 1 : 0
5 RAST3 : FITFU1 13 : 12 11 : 13 5 : 13 8 : 13 13 : 2 50 : 53 2 : 3 0 : 1
3. Spieltag am 09.06.2024 11:00 - Ausrichter TV Linkenheim
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
6 FVGRU2 : RAST3 13 : 3 13 : 7 13 : 10 10 : 13 13 : 3 62 : 36 4 : 1 1 : 0
6 BFGER1 : OETH3 13 : 8 11 : 13 5 : 13 13 : 10 13 : 3 55 : 47 3 : 2 1 : 0
6 FITFU1 : DURM1 13 : 3 13 : 11 11 : 13 13 : 8 13 : 11 63 : 46 4 : 1 1 : 0
6 KARL5 : RHEIN2 12 : 13 8 : 13 13 : 11 13 : 12 13 : 6 59 : 55 3 : 2 1 : 0
6 MÜHL2 : GRABN3 6 : 13 13 : 5 13 : 0 10 : 13 13 : 7 55 : 38 3 : 2 1 : 0
6 LINK1 : RUEPP1 13 : 3 7 : 13 13 : 5 13 : 12 6 : 13 52 : 46 3 : 2 1 : 0

4. Spieltag am 23.06.2024 09:00 - Ausrichter FV Ubstadt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
7 FITFU1 : FVGRU2 7 : 13 13 : 11 13 : 11 13 : 6 13 : 7 59 : 48 4 : 1 1 : 0
7 DURM1 : RAST3 4 : 13 2 : 13 6 : 13 13 : 4 1 : 13 26 : 56 1 : 4 0 : 1
7 OETH3 : MÜHL2 0 : 13 11 : 13 6 : 13 7 : 13 13 : 0 37 : 52 1 : 4 0 : 1
7 BFGER1 : LINK1 7 : 13 13 : 2 3 : 13 3 : 13 13 : 7 39 : 48 2 : 3 0 : 1
7 RUEPP1 : KARL5 4 : 13 2 : 13 3 : 13 3 : 13 4 : 13 16 : 65 0 : 5 0 : 1
7 GRABN3 : RHEIN2 13 : 7 7 : 13 13 : 7 1 : 13 13 : 2 47 : 42 3 : 2 1 : 0
4. Spieltag am 23.06.2024 09:00 - Ausrichter FV Ubstadt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
8 FITFU1 : MÜHL2 12 : 13 13 : 1 0 : 13 2 : 13 13 : 5 40 : 45 2 : 3 0 : 1
8 DURM1 : RUEPP1 13 : 6 6 : 13 13 : 3 13 : 10 6 : 13 51 : 45 3 : 2 1 : 0
8 BFGER1 : RHEIN2 0 : 13 13 : 1 13 : 10 10 : 13 13 : 9 49 : 46 3 : 2 1 : 0
8 GRABN3 : RAST3 6 : 13 7 : 13 12 : 13 13 : 7 13 : 2 51 : 48 2 : 3 0 : 1
8 KARL5 : LINK1 13 : 5 13 : 7 13 : 12 8 : 13 13 : 5 60 : 42 4 : 1 1 : 0
8 FVGRU2 : OETH3 0 : 13 13 : 9 5 : 13 8 : 13 9 : 13 35 : 61 1 : 4 0 : 1
4. Spieltag am 23.06.2024 09:00 - Ausrichter FV Ubstadt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
9 KARL5 : BFGER1 4 : 13 11 : 13 11 : 13 11 : 13 3 : 13 40 : 65 0 : 5 0 : 1
9 DURM1 : GRABN3 12 : 13 1 : 13 4 : 13 7 : 13 8 : 13 32 : 65 0 : 5 0 : 1
9 RAST3 : MÜHL2 11 : 13 13 : 12 5 : 13 8 : 13 10 : 13 47 : 64 1 : 4 0 : 1
9 RHEIN2 : OETH3 13 : 6 6 : 13 13 : 12 3 : 13 13 : 11 48 : 55 3 : 2 1 : 0
9 FVGRU2 : LINK1 13 : 4 5 : 13 13 : 10 5 : 13 4 : 13 40 : 53 2 : 3 0 : 1
9 FITFU1 : RUEPP1 2 : 13 13 : 4 13 : 7 13 : 9 13 : 10 54 : 43 4 : 1 1 : 0

5. Spieltag am 29.06.2024 11:00 - Ausrichter BC VR Graben-Neudorf
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
10 RHEIN2 : RAST3 12 : 13 13 : 1 4 : 13 7 : 13 13 : 4 49 : 44 2 : 3 0 : 1
10 GRABN3 : FITFU1 13 : 1 5 : 13 13 : 6 6 : 13 5 : 13 42 : 46 2 : 3 0 : 1
10 MÜHL2 : KARL5 9 : 13 13 : 5 13 : 10 13 : 9 13 : 3 61 : 40 4 : 1 1 : 0
10 OETH3 : LINK1 13 : 9 13 : 8 13 : 12 13 : 5 4 : 13 56 : 47 4 : 1 1 : 0
10 BFGER1 : RUEPP1 13 : 9 13 : 10 4 : 13 13 : 10 11 : 13 54 : 55 3 : 2 1 : 0
10 DURM1 : FVGRU2 6 : 13 6 : 13 13 : 1 6 : 13 13 : 9 44 : 49 2 : 3 0 : 1
5. Spieltag am 29.06.2024 11:00 - Ausrichter BC VR Graben-Neudorf
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
11 RUEPP1 : RAST3 3 : 13 4 : 13 3 : 13 13 : 4 13 : 7 36 : 50 2 : 3 0 : 1
11 DURM1 : RHEIN2 11 : 13 13 : 7 13 : 12 13 : 10 0 : 13 50 : 55 3 : 2 1 : 0
11 OETH3 : KARL5 6 : 13 13 : 12 13 : 11 13 : 11 13 : 12 58 : 59 4 : 1 1 : 0
11 MÜHL2 : BFGER1 13 : 0 13 : 6 6 : 13 13 : 3 4 : 13 49 : 35 3 : 2 1 : 0
11 LINK1 : FITFU1 2 : 13 7 : 13 13 : 5 9 : 13 12 : 13 43 : 57 1 : 4 0 : 1
11 GRABN3 : FVGRU2 1 : 13 13 : 6 12 : 13 13 : 4 8 : 13 47 : 49 2 : 3 0 : 1