1. Spieltag am 23.04.2023 11:00 - Ausrichter Bühler BC
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
1 MÜHL2 : OBER2 13 : 5 13 : 4 13 : 1 13 : 11 13 : 11 65 : 32 5 : 0 1 : 0
1 FVUB3 : BUEHL2 13 : 7 12 : 13 13 : 3 8 : 13 11 : 13 57 : 49 2 : 3 0 : 1
1 OETH4 : BFGER1 13 : 10 0 : 13 12 : 13 13 : 8 2 : 13 40 : 57 2 : 3 0 : 1
1 TVEW2 : SGRUE1 7 : 13 6 : 13 6 : 13 3 : 13 13 : 5 35 : 57 1 : 4 0 : 1
1 STRA2 : STEIN2 6 : 13 13 : 11 13 : 4 13 : 6 13 : 6 58 : 40 4 : 1 1 : 0
1 Heims1 : TVBRO1 11 : 13 1 : 13 7 : 13 6 : 13 10 : 13 35 : 65 0 : 5 0 : 1
1. Spieltag am 23.04.2023 11:00 - Ausrichter Bühler BC
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
2 OBER2 : STRA2 1 : 13 5 : 13 13 : 10 5 : 13 13 : 5 37 : 54 2 : 3 0 : 1
2 STEIN2 : BFGER1 5 : 13 8 : 13 12 : 13 3 : 13 13 : 8 41 : 60 1 : 4 0 : 1
2 Heims1 : TVEW2 4 : 13 13 : 7 13 : 10 8 : 13 0 : 13 38 : 56 2 : 3 0 : 1
2 MÜHL2 : SGRUE1 13 : 0 13 : 9 13 : 4 13 : 4 5 : 13 57 : 30 4 : 1 1 : 0
2 OETH4 : FVUB3 8 : 13 3 : 13 0 : 13 7 : 13 13 : 8 31 : 60 1 : 4 0 : 1
2 BUEHL2 : TVBRO1 13 : 10 13 : 9 9 : 13 13 : 12 13 : 9 61 : 53 4 : 1 1 : 0

2. Spieltag am 29.04.2023 11:00 - Ausrichter BfA Ötisheim
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
3 OBER2 : Heims1 13 : 8 13 : 3 11 : 13 13 : 8 7 : 13 57 : 45 3 : 2 1 : 0
3 BUEHL2 : TVEW2 9 : 13 12 : 13 5 : 13 9 : 13 10 : 13 45 : 65 0 : 5 0 : 1
3 STEIN2 : SGRUE1 4 : 13 5 : 13 11 : 13 13 : 8 11 : 13 44 : 60 1 : 4 0 : 1
3 MÜHL2 : OETH4 12 : 13 13 : 9 13 : 11 3 : 13 13 : 7 54 : 53 3 : 2 1 : 0
3 TVBRO1 : FVUB3 13 : 9 1 : 13 13 : 11 8 : 13 8 : 13 43 : 59 2 : 3 0 : 1
3 BFGER1 : STRA2 13 : 10 10 : 13 13 : 4 13 : 7 13 : 9 62 : 43 4 : 1 1 : 0
2. Spieltag am 29.04.2023 11:00 - Ausrichter BfA Ötisheim
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
4 Heims1 : STEIN2 9 : 13 8 : 13 8 : 13 13 : 5 13 : 7 51 : 51 2 : 3 0 : 1
4 SGRUE1 : BUEHL2 13 : 1 13 : 6 13 : 12 13 : 6 12 : 13 64 : 38 4 : 1 1 : 0
4 TVEW2 : MÜHL2 10 : 13 5 : 13 13 : 8 13 : 7 12 : 13 53 : 54 2 : 3 0 : 1
4 STRA2 : FVUB3 13 : 3 13 : 0 13 : 3 7 : 13 13 : 8 59 : 27 4 : 1 1 : 0
4 BFGER1 : TVBRO1 4 : 13 6 : 13 12 : 13 13 : 9 13 : 7 48 : 55 2 : 3 0 : 1
4 OETH4 : OBER2 5 : 13 8 : 13 13 : 7 13 : 2 6 : 13 45 : 48 2 : 3 0 : 1

3. Spieltag am 10.06.2023 11:00 - Ausrichter BC Rastatt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
5 TVBRO1 : SGRUE1 5 : 13 13 : 10 13 : 0 9 : 13 13 : 3 53 : 39 3 : 2 1 : 0
5 MÜHL2 : Heims1 13 : 0 10 : 13 13 : 7 13 : 7 13 : 1 62 : 28 4 : 1 1 : 0
5 BFGER1 : OBER2 4 : 13 13 : 8 13 : 3 13 : 0 13 : 6 56 : 30 4 : 1 1 : 0
5 FVUB3 : TVEW2 7 : 13 13 : 10 13 : 8 13 : 8 13 : 4 59 : 43 4 : 1 1 : 0
5 OETH4 : STRA2 13 : 8 10 : 13 13 : 6 10 : 13 13 : 0 59 : 40 3 : 2 1 : 0
5 BUEHL2 : STEIN2 13 : 11 12 : 13 13 : 8 13 : 9 13 : 6 64 : 47 4 : 1 1 : 0
3. Spieltag am 10.06.2023 11:00 - Ausrichter BC Rastatt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
6 Heims1 : BFGER1 0 : 13 6 : 13 13 : 9 13 : 12 2 : 13 34 : 60 2 : 3 0 : 1
6 SGRUE1 : FVUB3 10 : 13 12 : 13 13 : 6 2 : 13 2 : 13 39 : 58 1 : 4 0 : 1
6 MÜHL2 : STEIN2 11 : 13 13 : 0 13 : 7 13 : 4 3 : 13 53 : 37 3 : 2 1 : 0
6 BUEHL2 : OETH4 0 : 13 4 : 13 9 : 13 3 : 13 4 : 13 20 : 65 0 : 5 0 : 1
6 TVEW2 : OBER2 11 : 13 4 : 13 7 : 13 7 : 13 2 : 13 31 : 65 0 : 5 0 : 1
6 STRA2 : TVBRO1 7 : 13 13 : 1 13 : 9 12 : 13 13 : 0 58 : 36 3 : 2 1 : 0

4. Spieltag am 02.07.2023 09:00 - Ausrichter BC Rastatt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
7 OETH4 : SGRUE1 13 : 9 13 : 6 13 : 0 13 : 7 13 : 1 65 : 23 5 : 0 1 : 0
7 FVUB3 : BFGER1 12 : 13 8 : 13 8 : 13 11 : 13 3 : 13 42 : 65 0 : 5 0 : 1
7 OBER2 : STEIN2 13 : 1 13 : 10 7 : 13 13 : 10 13 : 1 59 : 35 4 : 1 1 : 0
7 Heims1 : BUEHL2 0 : 13 13 : 8 13 : 7 9 : 13 13 : 7 48 : 48 3 : 2 1 : 0
7 STRA2 : MÜHL2 11 : 13 13 : 8 13 : 9 13 : 9 13 : 12 63 : 51 4 : 1 1 : 0
7 TVEW2 : TVBRO1 10 : 13 13 : 12 13 : 10 12 : 13 10 : 13 58 : 61 2 : 3 0 : 1
4. Spieltag am 02.07.2023 09:00 - Ausrichter BC Rastatt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
8 OBER2 : SGRUE1 13 : 1 13 : 10 13 : 11 7 : 13 13 : 1 59 : 36 4 : 1 1 : 0
8 STEIN2 : OETH4 13 : 7 6 : 13 13 : 10 4 : 13 3 : 13 39 : 56 2 : 3 0 : 1
8 FVUB3 : Heims1 13 : 0 10 : 13 13 : 11 13 : 6 13 : 5 62 : 35 4 : 1 1 : 0
8 BFGER1 : BUEHL2 13 : 5 13 : 5 13 : 8 13 : 8 13 : 9 65 : 35 5 : 0 1 : 0
8 TVBRO1 : MÜHL2 6 : 13 4 : 13 13 : 7 13 : 8 13 : 9 49 : 50 3 : 2 1 : 0
8 STRA2 : TVEW2 13 : 6 13 : 6 13 : 9 7 : 13 7 : 13 53 : 47 3 : 2 1 : 0
4. Spieltag am 02.07.2023 09:00 - Ausrichter BC Rastatt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
9 SGRUE1 : BFGER1 4 : 13 12 : 13 9 : 13 6 : 13 8 : 13 39 : 65 0 : 5 0 : 1
9 Heims1 : STRA2 3 : 13 13 : 12 5 : 13 13 : 8 4 : 13 38 : 59 2 : 3 0 : 1
9 STEIN2 : TVEW2 7 : 13 13 : 9 13 : 1 10 : 13 13 : 3 56 : 39 3 : 2 1 : 0
9 FVUB3 : MÜHL2 13 : 3 13 : 5 5 : 13 13 : 7 13 : 0 57 : 28 4 : 1 1 : 0
9 OBER2 : BUEHL2 13 : 5 4 : 13 13 : 9 13 : 10 11 : 13 54 : 50 3 : 2 1 : 0
9 TVBRO1 : OETH4 13 : 5 13 : 1 13 : 3 13 : 10 10 : 13 62 : 32 4 : 1 1 : 0

5. Spieltag am 15.07.2023 11:00 - Ausrichter TV Oberhausen
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
10 TVBRO1 : STEIN2 4 : 13 13 : 0 11 : 13 13 : 12 11 : 13 52 : 51 2 : 3 0 : 1
10 OETH4 : Heims1 12 : 13 13 : 11 13 : 1 5 : 13 4 : 13 47 : 51 2 : 3 0 : 1
10 TVEW2 : BFGER1 8 : 13 5 : 13 3 : 13 5 : 13 11 : 13 32 : 65 0 : 5 0 : 1
10 MÜHL2 : BUEHL2 13 : 12 13 : 4 3 : 13 0 : 13 13 : 4 42 : 46 3 : 2 1 : 0
10 FVUB3 : OBER2 5 : 13 13 : 6 3 : 13 6 : 13 2 : 13 29 : 58 1 : 4 0 : 1
10 SGRUE1 : STRA2 6 : 13 13 : 4 11 : 13 4 : 13 7 : 13 41 : 56 1 : 4 0 : 1
5. Spieltag am 15.07.2023 11:00 - Ausrichter TV Oberhausen
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
11 STEIN2 : FVUB3 13 : 5 0 : 13 8 : 13 11 : 13 13 : 11 45 : 55 2 : 3 0 : 1
11 BUEHL2 : STRA2 2 : 13 5 : 13 10 : 13 0 : 13 3 : 13 20 : 65 0 : 5 0 : 1
11 SGRUE1 : Heims1 13 : 4 2 : 13 13 : 6 13 : 11 10 : 13 51 : 47 3 : 2 1 : 0
11 BFGER1 : MÜHL2 9 : 13 13 : 6 11 : 13 12 : 13 13 : 12 58 : 57 2 : 3 0 : 1
11 TVEW2 : OETH4 13 : 6 9 : 13 9 : 13 1 : 13 5 : 13 37 : 58 1 : 4 0 : 1
11 TVBRO1 : OBER2 13 : 5 7 : 13 13 : 8 13 : 4 13 : 9 59 : 39 4 : 1 1 : 0