1. Spieltag am 24.04.2022 11:00 - Ausrichter BfA Ötisheim
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
1 BCEG2 : BCEG3 11 : 13 13 : 3 13 : 12 10 : 13 13 : 12 60 : 53 3 : 2 1 : 0
1 OETH2 : OETH3 7 : 13 7 : 13 8 : 13 13 : 11 13 : 3 48 : 53 2 : 3 0 : 1
1 RHEIN1 : BCAKA1 13 : 12 13 : 11 13 : 7 13 : 10 13 : 8 65 : 48 5 : 0 1 : 0
1 GRÜW2 : FVUB2 13 : 3 13 : 4 13 : 1 6 : 13 13 : 10 58 : 31 4 : 1 1 : 0
1 DURM1 : BCEG1 5 : 13 5 : 13 5 : 13 12 : 13 13 : 5 40 : 57 1 : 4 0 : 1
1 STRA1 : LINK1 13 : 7 13 : 0 13 : 5 0 : 13 13 : 12 52 : 37 4 : 1 1 : 0
1. Spieltag am 24.04.2022 11:00 - Ausrichter BfA Ötisheim
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
2 BCEG1 : BCEG3 8 : 13 13 : 12 0 : 13 13 : 6 6 : 13 40 : 57 2 : 3 0 : 1
2 BCEG2 : DURM1 13 : 7 13 : 6 12 : 13 13 : 8 13 : 2 64 : 36 4 : 1 1 : 0
2 BCAKA1 : STRA1 13 : 12 4 : 13 8 : 13 5 : 13 13 : 12 43 : 63 2 : 3 0 : 1
2 RHEIN1 : LINK1 10 : 13 11 : 13 5 : 13 8 : 13 4 : 13 38 : 65 0 : 5 0 : 1
2 OETH2 : GRÜW2 13 : 10 13 : 10 13 : 6 13 : 8 13 : 9 65 : 43 5 : 0 1 : 0
2 OETH3 : FVUB2 13 : 6 9 : 13 5 : 13 13 : 6 13 : 4 53 : 42 3 : 2 1 : 0

2. Spieltag am 14.05.2022 11:00 - Ausrichter BC Rheinau
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
3 STRA1 : RHEIN1 13 : 12 13 : 8 13 : 3 13 : 8 13 : 4 65 : 35 5 : 0 1 : 0
3 GRÜW2 : BCEG3 7 : 13 4 : 13 13 : 10 4 : 13 13 : 4 41 : 53 2 : 3 0 : 1
3 BCAKA1 : OETH2 10 : 13 4 : 13 13 : 10 9 : 13 11 : 13 47 : 62 1 : 4 0 : 1
3 LINK1 : OETH3 13 : 11 13 : 5 9 : 13 1 : 13 9 : 13 45 : 55 2 : 3 0 : 1
3 BCEG2 : BCEG1 13 : 3 13 : 4 13 : 7 0 : 13 6 : 13 45 : 40 3 : 2 1 : 0
3 FVUB2 : DURM1 8 : 13 13 : 8 11 : 13 13 : 9 13 : 6 58 : 49 3 : 2 1 : 0
2. Spieltag am 14.05.2022 11:00 - Ausrichter BC Rheinau
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
4 STRA1 : OETH2 4 : 13 6 : 13 13 : 8 7 : 13 12 : 13 42 : 60 1 : 4 0 : 1
4 GRÜW2 : BCEG1 2 : 13 13 : 11 13 : 2 10 : 13 13 : 9 51 : 48 3 : 2 1 : 0
4 BCAKA1 : DURM1 13 : 9 13 : 8 13 : 9 4 : 13 13 : 4 56 : 43 4 : 1 1 : 0
4 BCEG3 : RHEIN1 13 : 7 3 : 13 13 : 3 0 : 13 11 : 13 40 : 49 2 : 3 0 : 1
4 FVUB2 : LINK1 13 : 6 13 : 1 13 : 5 13 : 9 3 : 13 55 : 34 4 : 1 1 : 0
4 OETH3 : BCEG2 13 : 11 7 : 13 5 : 13 11 : 13 4 : 13 40 : 63 1 : 4 0 : 1

3. Spieltag am 29.05.2022 11:00 - Ausrichter TV Linkenheim
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
5 BCEG2 : LINK1 0 : 13 13 : 12 0 : 13 13 : 11 13 : 6 39 : 55 3 : 2 1 : 0
5 BCAKA1 : FVUB2 13 : 3 11 : 13 13 : 7 2 : 13 13 : 8 52 : 44 3 : 2 1 : 0
5 BCEG3 : STRA1 13 : 11 1 : 13 8 : 13 13 : 11 4 : 13 39 : 61 2 : 3 0 : 1
5 BCEG1 : OETH3 13 : 12 13 : 2 13 : 1 3 : 13 6 : 13 48 : 41 3 : 2 1 : 0
5 OETH2 : RHEIN1 4 : 13 6 : 13 13 : 10 13 : 6 13 : 5 49 : 47 3 : 2 1 : 0
5 DURM1 : GRÜW2 3 : 13 13 : 8 5 : 13 13 : 4 0 : 13 34 : 51 2 : 3 0 : 1
3. Spieltag am 29.05.2022 11:00 - Ausrichter TV Linkenheim
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
6 BCEG3 : LINK1 8 : 13 13 : 3 13 : 4 13 : 4 6 : 13 53 : 37 3 : 2 1 : 0
6 BCEG1 : BCAKA1 12 : 13 13 : 12 13 : 10 5 : 13 13 : 11 56 : 59 3 : 2 1 : 0
6 OETH3 : RHEIN1 13 : 10 9 : 13 13 : 3 13 : 6 2 : 13 50 : 45 3 : 2 1 : 0
6 DURM1 : OETH2 11 : 13 3 : 13 9 : 13 3 : 13 4 : 13 30 : 65 0 : 5 0 : 1
6 BCEG2 : GRÜW2 13 : 6 13 : 6 2 : 13 13 : 11 13 : 4 54 : 40 4 : 1 1 : 0
6 FVUB2 : STRA1 3 : 13 9 : 13 8 : 13 13 : 12 3 : 13 36 : 64 1 : 4 0 : 1

4. Spieltag am 12.06.2017 09:00 - Ausrichter BC Straubenhardt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
7 DURM1 : RHEIN1 5 : 13 11 : 13 7 : 13 7 : 13 6 : 13 36 : 65 0 : 5 0 : 1
7 OETH2 : FVUB2 13 : 6 13 : 4 13 : 6 13 : 7 8 : 13 60 : 36 4 : 1 1 : 0
7 LINK1 : BCEG1 5 : 13 9 : 13 10 : 13 12 : 13 13 : 1 49 : 53 1 : 4 0 : 1
7 OETH3 : BCEG3 6 : 13 13 : 8 9 : 13 13 : 3 11 : 13 52 : 50 2 : 3 0 : 1
7 BCEG2 : STRA1 5 : 13 8 : 13 13 : 3 10 : 13 4 : 13 40 : 55 1 : 4 0 : 1
7 GRÜW2 : BCAKA1 13 : 11 10 : 13 8 : 13 4 : 13 13 : 12 48 : 62 2 : 3 0 : 1
4. Spieltag am 12.06.2017 09:00 - Ausrichter BC Straubenhardt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
8 OETH2 : BCEG2 10 : 13 13 : 5 13 : 9 10 : 13 11 : 13 57 : 53 2 : 3 0 : 1
8 FVUB2 : BCEG3 4 : 13 0 : 13 7 : 13 11 : 13 2 : 13 24 : 65 0 : 5 0 : 1
8 BCAKA1 : OETH3 13 : 6 13 : 10 8 : 13 11 : 13 5 : 13 50 : 55 2 : 3 0 : 1
8 DURM1 : LINK1 6 : 13 13 : 6 0 : 13 13 : 12 13 : 1 45 : 45 3 : 2 1 : 0
8 RHEIN1 : GRÜW2 9 : 13 9 : 13 13 : 11 13 : 12 1 : 13 45 : 62 2 : 3 0 : 1
8 BCEG1 : STRA1 6 : 13 5 : 13 1 : 13 3 : 13 13 : 4 28 : 56 1 : 4 0 : 1
4. Spieltag am 12.06.2017 09:00 - Ausrichter BC Straubenhardt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
9 LINK1 : GRÜW2 13 : 5 13 : 11 13 : 3 13 : 7 5 : 13 57 : 39 4 : 1 1 : 0
9 BCAKA1 : BCEG2 6 : 13 8 : 13 4 : 13 9 : 13 10 : 13 37 : 65 0 : 5 0 : 1
9 OETH2 : BCEG1 2 : 13 13 : 10 5 : 13 9 : 13 13 : 9 42 : 58 2 : 3 0 : 1
9 BCEG3 : DURM1 13 : 7 0 : 13 13 : 2 13 : 11 2 : 13 41 : 46 3 : 2 1 : 0
9 OETH3 : STRA1 6 : 13 1 : 13 0 : 13 7 : 13 7 : 13 21 : 65 0 : 5 0 : 1
9 RHEIN1 : FVUB2 13 : 7 13 : 12 2 : 13 13 : 2 11 : 13 52 : 47 3 : 2 1 : 0

5. Spieltag am 02.07.2022 11:00 - Ausrichter TV Linkenheim
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
10 BCEG1 : FVUB2 13 : 3 13 : 11 10 : 13 10 : 13 4 : 13 50 : 53 2 : 3 0 : 1
10 OETH3 : DURM1 13 : 1 13 : 5 12 : 13 4 : 13 12 : 13 54 : 45 2 : 3 0 : 1
10 RHEIN1 : BCEG2 13 : 6 13 : 1 2 : 13 4 : 13 7 : 13 39 : 46 2 : 3 0 : 1
10 STRA1 : GRÜW2 13 : 5 13 : 12 7 : 13 13 : 9 4 : 13 50 : 52 3 : 2 1 : 0
10 LINK1 : BCAKA1 13 : 2 7 : 13 13 : 7 8 : 13 6 : 13 47 : 48 2 : 3 0 : 1
10 BCEG3 : OETH2 13 : 0 11 : 13 13 : 5 13 : 12 13 : 12 63 : 42 4 : 1 1 : 0
5. Spieltag am 02.07.2022 11:00 - Ausrichter TV Linkenheim
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
11 STRA1 : DURM1 13 : 11 13 : 4 13 : 9 10 : 13 13 : 4 62 : 41 4 : 1 1 : 0
11 BCEG1 : RHEIN1 13 : 8 6 : 13 13 : 5 9 : 13 11 : 13 52 : 52 2 : 3 0 : 1
11 BCEG3 : BCAKA1 13 : 2 13 : 10 13 : 1 13 : 8 13 : 7 65 : 28 5 : 0 1 : 0
11 FVUB2 : BCEG2 13 : 6 13 : 5 13 : 7 1 : 13 7 : 13 47 : 44 3 : 2 1 : 0
11 LINK1 : OETH2 11 : 13 13 : 5 13 : 2 13 : 10 13 : 12 63 : 42 4 : 1 1 : 0
11 GRÜW2 : OETH3 7 : 13 6 : 13 10 : 13 13 : 12 13 : 12 49 : 63 2 : 3 0 : 1