1. Spieltag am 28.03.2020 11:00 - Ausrichter TV Oberhausen
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
1 KARL2 : KARL3 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
1 BFGER1 : BUEHL1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
1 GRABN1 : SVKBE1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
1 OBER1 : GRÜW1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
1 FVUB1 : TVEW1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
1 BSGST1 : ACH2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
1. Spieltag am 28.03.2020 11:00 - Ausrichter TV Oberhausen
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
2 GRÜW1 : SVKBE1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
2 BFGER1 : KARL3 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
2 TVEW1 : KARL2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
2 GRABN1 : FVUB1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
2 BUEHL1 : ACH2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
2 OBER1 : BSGST1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0

2. Spieltag am 25.04.2020 11:00 - Ausrichter BSG Stutensee
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
3 GRABN1 : ACH2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
3 KARL3 : BUEHL1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
3 SVKBE1 : BSGST1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
3 GRÜW1 : TVEW1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
3 BFGER1 : OBER1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
3 FVUB1 : KARL2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
2. Spieltag am 25.04.2020 11:00 - Ausrichter BSG Stutensee
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
4 SVKBE1 : BUEHL1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
4 KARL2 : GRÜW1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
4 GRABN1 : KARL3 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
4 TVEW1 : BFGER1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
4 OBER1 : ACH2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
4 BSGST1 : FVUB1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0

3. Spieltag am 10.05.2020 11:00 - Ausrichter BC VR Graben-Neudorf
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
5 ACH2 : TVEW1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
5 KARL3 : FVUB1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
5 GRÜW1 : BUEHL1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
5 BFGER1 : SVKBE1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
5 BSGST1 : GRABN1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
5 KARL2 : OBER1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
3. Spieltag am 10.05.2020 11:00 - Ausrichter BC VR Graben-Neudorf
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
6 BSGST1 : BUEHL1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
6 OBER1 : KARL3 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
6 SVKBE1 : TVEW1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
6 ACH2 : BFGER1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
6 GRABN1 : KARL2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
6 GRÜW1 : FVUB1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0

4. Spieltag am 28.06.2020 09:00 - Ausrichter BC Achern
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
7 TVEW1 : OBER1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
7 BSGST1 : BFGER1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
7 KARL3 : ACH2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
7 KARL2 : SVKBE1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
7 GRÜW1 : GRABN1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
7 FVUB1 : BUEHL1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
4. Spieltag am 28.06.2020 09:00 - Ausrichter BC Achern
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
8 ACH2 : GRÜW1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
8 BUEHL1 : TVEW1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
8 SVKBE1 : FVUB1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
8 BSGST1 : KARL3 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
8 BFGER1 : KARL2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
8 OBER1 : GRABN1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
4. Spieltag am 28.06.2020 09:00 - Ausrichter BC Achern
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
9 GRÜW1 : BSGST1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
9 KARL3 : SVKBE1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
9 TVEW1 : GRABN1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
9 BUEHL1 : OBER1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
9 FVUB1 : BFGER1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
9 ACH2 : KARL2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0

5. Spieltag am 25.07.2020 11:00 - Ausrichter Bühler BC
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
10 SVKBE1 : ACH2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
10 BFGER1 : GRÜW1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
10 TVEW1 : KARL3 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
10 KARL2 : BSGST1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
10 FVUB1 : OBER1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
10 BUEHL1 : GRABN1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
5. Spieltag am 25.07.2020 11:00 - Ausrichter Bühler BC
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
11 ACH2 : FVUB1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
11 GRABN1 : BFGER1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
11 OBER1 : SVKBE1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
11 BUEHL1 : KARL2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
11 KARL3 : GRÜW1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
11 TVEW1 : BSGST1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0