1. Spieltag am 06.04.2019 11:00 - Ausrichter Bühler BC
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
1 TVSIN1 : ACH4 5 : 13 13 : 8 13 : 12 12 : 13 13 : 2 56 : 48 3 : 2 1 : 0
1 FVGRU2 : NEUT1 4 : 13 12 : 13 9 : 13 2 : 13 13 : 9 40 : 61 1 : 4 0 : 1
1 TVEW2 : OBER3 11 : 13 13 : 5 13 : 3 11 : 13 9 : 13 57 : 47 2 : 3 0 : 1
1 GRABN3 : BUEHL2 9 : 13 13 : 9 13 : 7 12 : 13 11 : 13 58 : 55 2 : 3 0 : 1
1 TVBRO2 : KARL5 9 : 13 13 : 5 13 : 11 2 : 13 13 : 1 50 : 43 3 : 2 1 : 0
1. Spieltag am 06.04.2019 11:00 - Ausrichter Bühler BC
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
2 NEUT1 : KARL5 13 : 5 10 : 13 13 : 8 13 : 5 11 : 13 60 : 44 3 : 2 1 : 0
2 TVSIN1 : OBER3 11 : 13 8 : 13 13 : 10 11 : 13 10 : 13 53 : 62 1 : 4 0 : 1
2 TVEW2 : GRABN3 11 : 13 0 : 13 8 : 13 1 : 13 7 : 13 27 : 65 0 : 5 0 : 1
2 TVBRO2 : BUEHL2 12 : 13 13 : 11 13 : 8 13 : 0 13 : 6 64 : 38 4 : 1 1 : 0
2 FVGRU2 : ACH4 13 : 11 13 : 8 12 : 13 13 : 4 13 : 8 64 : 44 4 : 1 1 : 0

2. Spieltag am 11.05.2019 11:00 - Ausrichter BC VR Graben-Neudorf
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
3 BUEHL2 : TVSIN1 1 : 13 13 : 7 9 : 13 10 : 13 5 : 13 38 : 59 1 : 4 0 : 1
3 KARL5 : TVEW2 12 : 13 13 : 10 12 : 13 13 : 11 13 : 5 63 : 52 3 : 2 1 : 0
3 TVBRO2 : GRABN3 13 : 5 7 : 13 0 : 13 13 : 2 13 : 1 46 : 34 3 : 2 1 : 0
3 FVGRU2 : OBER3 13 : 4 13 : 5 13 : 12 13 : 7 0 : 13 52 : 41 4 : 1 1 : 0
3 ACH4 : NEUT1 10 : 13 5 : 13 13 : 11 10 : 13 5 : 13 43 : 63 1 : 4 0 : 1
2. Spieltag am 11.05.2019 11:00 - Ausrichter BC VR Graben-Neudorf
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
4 OBER3 : GRABN3 7 : 13 13 : 7 3 : 13 13 : 9 9 : 13 45 : 55 2 : 3 0 : 1
4 NEUT1 : TVEW2 13 : 9 13 : 10 13 : 11 13 : 5 13 : 7 65 : 42 5 : 0 1 : 0
4 FVGRU2 : BUEHL2 11 : 13 13 : 3 13 : 1 13 : 2 7 : 13 57 : 32 3 : 2 1 : 0
4 TVSIN1 : TVBRO2 3 : 13 13 : 11 10 : 13 4 : 13 6 : 13 36 : 63 1 : 4 0 : 1
4 KARL5 : ACH4 12 : 13 12 : 13 13 : 10 13 : 10 13 : 1 63 : 47 3 : 2 1 : 0

3. Spieltag am 30.06.2019 09:00 - Ausrichter BC Achern
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
5 TVSIN1 : NEUT1 2 : 13 6 : 13 6 : 13 13 : 10 13 : 2 40 : 51 2 : 3 0 : 1
5 GRABN3 : ACH4 13 : 7 11 : 13 13 : 9 12 : 13 13 : 9 62 : 51 3 : 2 1 : 0
5 FVGRU2 : TVEW2 12 : 13 13 : 1 13 : 12 13 : 12 13 : 4 64 : 42 4 : 1 1 : 0
5 OBER3 : TVBRO2 13 : 7 4 : 13 13 : 4 8 : 13 7 : 13 45 : 50 2 : 3 0 : 1
5 BUEHL2 : KARL5 8 : 13 13 : 8 10 : 13 2 : 13 9 : 13 42 : 60 1 : 4 0 : 1
3. Spieltag am 30.06.2019 09:00 - Ausrichter BC Achern
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
6 GRABN3 : TVSIN1 13 : 6 11 : 13 7 : 13 13 : 7 13 : 6 57 : 45 3 : 2 1 : 0
6 KARL5 : FVGRU2 2 : 13 10 : 13 3 : 13 13 : 6 3 : 13 31 : 58 1 : 4 0 : 1
6 OBER3 : NEUT1 13 : 10 13 : 2 7 : 13 11 : 13 12 : 13 56 : 51 2 : 3 0 : 1
6 TVEW2 : TVBRO2 13 : 12 6 : 13 13 : 4 6 : 13 2 : 13 40 : 55 2 : 3 0 : 1
6 ACH4 : BUEHL2 13 : 8 13 : 12 13 : 12 11 : 13 13 : 4 63 : 49 4 : 1 1 : 0
3. Spieltag am 30.06.2019 09:00 - Ausrichter BC Achern
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
7 NEUT1 : GRABN3 13 : 7 13 : 3 7 : 13 9 : 13 11 : 13 53 : 49 2 : 3 0 : 1
7 ACH4 : OBER3 13 : 5 13 : 6 13 : 5 7 : 13 13 : 12 59 : 41 4 : 1 1 : 0
7 TVBRO2 : FVGRU2 1 : 13 8 : 13 1 : 13 13 : 6 13 : 5 36 : 50 2 : 3 0 : 1
7 KARL5 : TVSIN1 13 : 2 12 : 13 1 : 13 7 : 13 1 : 13 34 : 54 1 : 4 0 : 1
7 TVEW2 : BUEHL2 1 : 13 1 : 13 13 : 8 4 : 13 13 : 2 32 : 49 2 : 3 0 : 1

4. Spieltag am 14.07.2019 11:00 - Ausrichter FV Grünwinkel
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
8 TVSIN1 : FVGRU2 13 : 7 7 : 13 10 : 13 13 : 4 6 : 13 49 : 50 2 : 3 0 : 1
8 ACH4 : TVEW2 7 : 13 13 : 5 13 : 12 11 : 13 12 : 13 56 : 56 2 : 3 0 : 1
8 NEUT1 : TVBRO2 13 : 5 13 : 8 13 : 3 13 : 1 11 : 13 63 : 30 4 : 1 1 : 0
8 BUEHL2 : OBER3 13 : 9 8 : 13 13 : 3 13 : 6 6 : 13 53 : 44 3 : 2 1 : 0
8 KARL5 : GRABN3 8 : 13 13 : 4 13 : 1 9 : 13 8 : 13 51 : 44 2 : 3 0 : 1
4. Spieltag am 14.07.2019 11:00 - Ausrichter FV Grünwinkel
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
9 GRABN3 : FVGRU2 10 : 13 7 : 13 9 : 13 13 : 11 13 : 7 52 : 57 2 : 3 0 : 1
9 TVBRO2 : ACH4 13 : 10 9 : 13 7 : 13 13 : 8 12 : 13 54 : 57 2 : 3 0 : 1
9 OBER3 : KARL5 0 : 13 1 : 13 9 : 13 1 : 13 1 : 13 12 : 65 0 : 5 0 : 1
9 TVEW2 : TVSIN1 13 : 8 13 : 6 13 : 1 3 : 13 7 : 13 49 : 41 3 : 2 1 : 0
9 BUEHL2 : NEUT1 9 : 13 13 : 6 10 : 13 6 : 13 12 : 13 50 : 58 1 : 4 0 : 1