1. Spieltag am 22.04.2023 11:00 - Ausrichter TV Oberhausen
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
1 BUEHL1 : BCEG1 6 : 13 13 : 1 10 : 13 8 : 13 13 : 6 50 : 46 2 : 3 0 : 1
1 ACH2 : STRA1 9 : 13 13 : 5 2 : 13 13 : 1 2 : 13 39 : 45 2 : 3 0 : 1
1 TVEW1 : FVGRU1 0 : 13 13 : 9 13 : 12 13 : 11 13 : 4 52 : 49 4 : 1 1 : 0
1 GRABN1 : MÜHL1 13 : 9 2 : 13 13 : 8 6 : 13 13 : 7 47 : 50 3 : 2 1 : 0
1 BSGST1 : OBER1 13 : 6 12 : 13 13 : 2 7 : 13 13 : 7 58 : 41 3 : 2 1 : 0
1 KARL2 : GRÜW1 9 : 13 2 : 13 4 : 13 13 : 3 13 : 7 41 : 49 2 : 3 0 : 1
1. Spieltag am 22.04.2023 11:00 - Ausrichter TV Oberhausen
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
2 STRA1 : GRÜW1 6 : 13 13 : 4 7 : 13 13 : 4 11 : 13 50 : 47 2 : 3 0 : 1
2 OBER1 : FVGRU1 13 : 1 9 : 13 13 : 9 11 : 13 2 : 13 48 : 49 2 : 3 0 : 1
2 BCEG1 : TVEW1 13 : 2 11 : 13 13 : 10 13 : 11 5 : 13 55 : 49 3 : 2 1 : 0
2 ACH2 : MÜHL1 13 : 3 12 : 13 13 : 11 11 : 13 13 : 2 62 : 42 3 : 2 1 : 0
2 KARL2 : BUEHL1 13 : 10 13 : 11 13 : 10 8 : 13 13 : 3 60 : 47 4 : 1 1 : 0
2 BSGST1 : GRABN1 13 : 5 13 : 6 10 : 13 13 : 10 13 : 3 62 : 37 4 : 1 1 : 0

2. Spieltag am 30.04.2023 11:00 - Ausrichter Bühler BC
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
3 MÜHL1 : KARL2 11 : 13 1 : 13 13 : 6 13 : 11 9 : 13 47 : 56 2 : 3 0 : 1
3 GRÜW1 : BCEG1 13 : 11 13 : 6 13 : 5 13 : 8 13 : 3 65 : 33 5 : 0 1 : 0
3 FVGRU1 : STRA1 5 : 13 13 : 11 13 : 6 11 : 13 7 : 13 49 : 56 2 : 3 0 : 1
3 ACH2 : BSGST1 11 : 13 13 : 5 13 : 9 12 : 13 11 : 13 60 : 53 2 : 3 0 : 1
3 OBER1 : TVEW1 7 : 13 11 : 13 13 : 4 6 : 13 7 : 13 44 : 56 1 : 4 0 : 1
3 GRABN1 : BUEHL1 13 : 12 13 : 6 2 : 13 13 : 7 13 : 11 54 : 49 4 : 1 1 : 0
2. Spieltag am 30.04.2023 11:00 - Ausrichter Bühler BC
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
4 MÜHL1 : FVGRU1 13 : 11 1 : 13 13 : 3 11 : 13 13 : 8 51 : 48 3 : 2 1 : 0
4 BUEHL1 : STRA1 11 : 13 13 : 6 13 : 10 13 : 8 13 : 4 63 : 41 4 : 1 1 : 0
4 BCEG1 : OBER1 2 : 13 10 : 13 6 : 13 7 : 13 2 : 13 27 : 65 0 : 5 0 : 1
4 KARL2 : ACH2 4 : 13 10 : 13 7 : 13 13 : 3 1 : 13 35 : 55 1 : 4 0 : 1
4 GRABN1 : GRÜW1 13 : 7 4 : 13 13 : 5 13 : 7 3 : 13 46 : 45 3 : 2 1 : 0
4 BSGST1 : TVEW1 13 : 7 10 : 13 13 : 10 13 : 6 11 : 13 60 : 49 3 : 2 1 : 0

3. Spieltag am 11.06.2023 11:00 - Ausrichter BSG Stutensee
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
5 GRABN1 : OBER1 13 : 6 13 : 10 5 : 13 13 : 4 13 : 9 57 : 42 4 : 1 1 : 0
5 STRA1 : BSGST1 13 : 10 3 : 13 13 : 5 4 : 13 13 : 3 46 : 44 3 : 2 1 : 0
5 MÜHL1 : TVEW1 1 : 13 5 : 13 13 : 10 12 : 13 13 : 7 44 : 56 2 : 3 0 : 1
5 BCEG1 : KARL2 10 : 13 13 : 3 13 : 10 13 : 10 8 : 13 57 : 49 3 : 2 1 : 0
5 GRÜW1 : FVGRU1 11 : 13 13 : 3 9 : 13 13 : 5 4 : 13 50 : 47 2 : 3 0 : 1
5 ACH2 : BUEHL1 7 : 13 13 : 11 7 : 13 10 : 13 13 : 6 50 : 56 2 : 3 0 : 1
3. Spieltag am 11.06.2023 11:00 - Ausrichter BSG Stutensee
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
6 FVGRU1 : BCEG1 13 : 11 4 : 13 5 : 13 13 : 1 13 : 11 48 : 49 3 : 2 1 : 0
6 GRÜW1 : MÜHL1 13 : 4 13 : 11 13 : 7 13 : 6 13 : 9 65 : 37 5 : 0 1 : 0
6 ACH2 : GRABN1 13 : 12 12 : 13 13 : 11 3 : 13 11 : 13 52 : 62 2 : 3 0 : 1
6 TVEW1 : STRA1 8 : 13 13 : 4 13 : 8 4 : 13 13 : 11 51 : 49 3 : 2 1 : 0
6 BUEHL1 : OBER1 6 : 13 4 : 13 13 : 5 13 : 10 10 : 13 46 : 54 2 : 3 0 : 1
6 BSGST1 : KARL2 13 : 9 4 : 13 8 : 13 13 : 2 13 : 3 51 : 40 3 : 2 1 : 0

4. Spieltag am 01.07.2023 09:00 - Ausrichter BC VR Graben-Neudorf
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
7 BUEHL1 : MÜHL1 4 : 13 9 : 13 7 : 13 13 : 1 13 : 1 46 : 41 2 : 3 0 : 1
7 STRA1 : OBER1 8 : 13 13 : 11 13 : 4 13 : 11 4 : 13 51 : 52 3 : 2 1 : 0
7 TVEW1 : KARL2 8 : 13 12 : 13 11 : 13 13 : 5 13 : 12 57 : 56 2 : 3 0 : 1
7 FVGRU1 : BSGST1 6 : 13 13 : 2 12 : 13 4 : 13 4 : 13 39 : 54 1 : 4 0 : 1
7 GRÜW1 : ACH2 7 : 13 13 : 6 7 : 13 13 : 5 10 : 13 50 : 50 2 : 3 0 : 1
7 BCEG1 : GRABN1 5 : 13 1 : 13 9 : 13 8 : 13 2 : 13 25 : 65 0 : 5 0 : 1
4. Spieltag am 01.07.2023 09:00 - Ausrichter BC VR Graben-Neudorf
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
8 OBER1 : KARL2 13 : 7 10 : 13 6 : 13 0 : 13 13 : 8 42 : 54 2 : 3 0 : 1
8 GRÜW1 : BUEHL1 13 : 0 10 : 13 13 : 8 13 : 4 1 : 13 50 : 38 3 : 2 1 : 0
8 STRA1 : MÜHL1 13 : 10 4 : 13 13 : 10 7 : 13 7 : 13 44 : 59 2 : 3 0 : 1
8 FVGRU1 : GRABN1 13 : 10 13 : 1 13 : 8 13 : 12 13 : 10 65 : 41 5 : 0 1 : 0
8 BCEG1 : BSGST1 8 : 13 13 : 6 13 : 8 11 : 13 13 : 10 58 : 50 3 : 2 1 : 0
8 TVEW1 : ACH2 13 : 11 9 : 13 8 : 13 13 : 11 13 : 6 56 : 54 3 : 2 1 : 0
4. Spieltag am 01.07.2023 09:00 - Ausrichter BC VR Graben-Neudorf
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
9 GRÜW1 : OBER1 8 : 13 4 : 13 13 : 6 13 : 3 13 : 3 51 : 38 3 : 2 1 : 0
9 KARL2 : STRA1 13 : 12 13 : 8 13 : 12 13 : 7 8 : 13 60 : 52 4 : 1 1 : 0
9 GRABN1 : TVEW1 13 : 10 13 : 10 13 : 2 13 : 1 13 : 4 65 : 27 5 : 0 1 : 0
9 MÜHL1 : BCEG1 6 : 13 8 : 13 0 : 13 4 : 13 0 : 13 18 : 65 0 : 5 0 : 1
9 FVGRU1 : ACH2 13 : 4 13 : 8 13 : 5 12 : 13 13 : 5 64 : 35 4 : 1 1 : 0
9 BSGST1 : BUEHL1 13 : 4 3 : 13 3 : 13 11 : 13 13 : 4 43 : 47 2 : 3 0 : 1

5. Spieltag am 16.07.2023 11:00 - Ausrichter BC Achern
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
10 OBER1 : ACH2 2 : 13 13 : 8 13 : 2 2 : 13 13 : 10 43 : 46 3 : 2 1 : 0
10 MÜHL1 : BSGST1 10 : 13 0 : 13 13 : 8 2 : 13 13 : 9 38 : 56 2 : 3 0 : 1
10 STRA1 : BCEG1 13 : 5 6 : 13 10 : 13 13 : 8 13 : 4 55 : 43 3 : 2 1 : 0
10 TVEW1 : GRÜW1 13 : 2 13 : 11 6 : 13 8 : 13 4 : 13 44 : 52 2 : 3 0 : 1
10 BUEHL1 : FVGRU1 7 : 13 13 : 10 13 : 5 13 : 7 13 : 0 59 : 35 4 : 1 1 : 0
10 KARL2 : GRABN1 9 : 13 13 : 9 13 : 9 10 : 13 13 : 9 58 : 53 3 : 2 1 : 0
5. Spieltag am 16.07.2023 11:00 - Ausrichter BC Achern
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
11 OBER1 : MÜHL1 3 : 13 13 : 5 8 : 13 13 : 7 8 : 13 45 : 51 2 : 3 0 : 1
11 KARL2 : FVGRU1 6 : 13 12 : 13 13 : 4 4 : 13 3 : 13 38 : 56 1 : 4 0 : 1
11 BCEG1 : ACH2 9 : 13 13 : 2 13 : 8 6 : 13 11 : 13 52 : 49 2 : 3 0 : 1
11 STRA1 : GRABN1 9 : 13 13 : 6 12 : 13 9 : 13 6 : 13 49 : 58 1 : 4 0 : 1
11 TVEW1 : BUEHL1 13 : 8 13 : 7 13 : 6 8 : 13 13 : 3 60 : 37 4 : 1 1 : 0
11 BSGST1 : GRÜW1 13 : 5 8 : 13 13 : 11 13 : 12 13 : 6 60 : 47 4 : 1 1 : 0