1. Spieltag am 22.04.2023 11:00 - Ausrichter BC Rastatt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
1 BCEG2 : BCEG3 13 : 6 12 : 13 8 : 13 3 : 13 13 : 4 49 : 49 2 : 3 0 : 1
1 OETH3 : OETH2 7 : 13 13 : 10 5 : 13 13 : 11 6 : 13 44 : 60 2 : 3 0 : 1
1 RHEIN1 : BCAKA1 13 : 11 13 : 6 13 : 1 13 : 1 11 : 13 63 : 32 4 : 1 1 : 0
1 KARL3 : SVKBE1 8 : 13 8 : 13 8 : 13 7 : 13 11 : 13 42 : 65 0 : 5 0 : 1
1 FVUB2 : GRÜW2 13 : 8 13 : 7 13 : 7 13 : 9 13 : 1 65 : 32 5 : 0 1 : 0
1 RAST2 : GRABN2 13 : 6 12 : 13 13 : 5 6 : 13 13 : 11 57 : 48 3 : 2 1 : 0
1. Spieltag am 22.04.2023 11:00 - Ausrichter BC Rastatt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
2 OETH2 : KARL3 12 : 13 13 : 9 3 : 13 13 : 5 5 : 13 46 : 53 2 : 3 0 : 1
2 GRABN2 : RHEIN1 13 : 1 7 : 13 9 : 13 3 : 13 1 : 13 33 : 53 1 : 4 0 : 1
2 BCEG2 : GRÜW2 9 : 13 13 : 1 9 : 13 13 : 4 12 : 13 56 : 44 2 : 3 0 : 1
2 FVUB2 : OETH3 13 : 7 13 : 9 13 : 11 13 : 3 13 : 7 65 : 37 5 : 0 1 : 0
2 BCEG3 : SVKBE1 13 : 5 12 : 13 13 : 11 13 : 10 13 : 8 64 : 47 4 : 1 1 : 0
2 BCAKA1 : RAST2 8 : 13 10 : 13 13 : 2 13 : 5 9 : 13 53 : 46 2 : 3 0 : 1

2. Spieltag am 30.04.2023 11:00 - Ausrichter BfA Ötisheim
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
3 BCAKA1 : OETH3 6 : 13 8 : 13 1 : 13 13 : 8 0 : 13 28 : 60 1 : 4 0 : 1
3 GRÜW2 : RHEIN1 2 : 13 3 : 13 0 : 13 10 : 13 10 : 13 25 : 65 0 : 5 0 : 1
3 KARL3 : BCEG3 10 : 13 13 : 8 8 : 13 10 : 13 13 : 2 54 : 49 2 : 3 0 : 1
3 RAST2 : OETH2 5 : 13 13 : 9 1 : 13 3 : 13 13 : 8 35 : 56 2 : 3 0 : 1
3 GRABN2 : FVUB2 11 : 13 9 : 13 13 : 8 13 : 9 10 : 13 56 : 56 2 : 3 0 : 1
3 SVKBE1 : BCEG2 13 : 12 13 : 3 9 : 13 10 : 13 6 : 13 51 : 54 2 : 3 0 : 1
2. Spieltag am 30.04.2023 11:00 - Ausrichter BfA Ötisheim
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
4 BCEG2 : OETH2 9 : 13 13 : 11 1 : 13 13 : 1 13 : 3 49 : 41 3 : 2 1 : 0
4 BCAKA1 : FVUB2 13 : 5 12 : 13 1 : 13 6 : 13 13 : 12 45 : 56 2 : 3 0 : 1
4 GRÜW2 : OETH3 13 : 7 9 : 13 4 : 13 13 : 8 13 : 8 52 : 49 3 : 2 1 : 0
4 RAST2 : KARL3 13 : 6 13 : 8 11 : 13 5 : 13 13 : 9 55 : 49 3 : 2 1 : 0
4 SVKBE1 : RHEIN1 12 : 13 2 : 13 4 : 13 9 : 13 13 : 0 40 : 52 1 : 4 0 : 1
4 GRABN2 : BCEG3 13 : 11 9 : 13 13 : 9 13 : 8 6 : 13 54 : 54 3 : 2 1 : 0

3. Spieltag am 11.06.2023 11:00 - Ausrichter BC Rastatt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
5 BCEG2 : KARL3 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
5 OETH2 : GRÜW2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
5 GRABN2 : BCAKA1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
5 BCEG3 : RHEIN1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
5 OETH3 : SVKBE1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
5 FVUB2 : RAST2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
3. Spieltag am 11.06.2023 11:00 - Ausrichter BC Rastatt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
6 KARL3 : RHEIN1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
6 SVKBE1 : BCAKA1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
6 OETH2 : FVUB2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
6 OETH3 : BCEG3 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
6 BCEG2 : RAST2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
6 GRABN2 : GRÜW2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0

4. Spieltag am 01.07.2023 09:00 - Ausrichter FV Ubstadt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
7 BCAKA1 : KARL3 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
7 GRÜW2 : RAST2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
7 RHEIN1 : BCEG2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
7 OETH2 : SVKBE1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
7 FVUB2 : BCEG3 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
7 OETH3 : GRABN2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
4. Spieltag am 01.07.2023 09:00 - Ausrichter FV Ubstadt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
8 BCEG3 : GRÜW2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
8 OETH3 : KARL3 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
8 SVKBE1 : FVUB2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
8 RHEIN1 : RAST2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
8 BCAKA1 : BCEG2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
8 OETH2 : GRABN2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
4. Spieltag am 01.07.2023 09:00 - Ausrichter FV Ubstadt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
9 RAST2 : BCEG3 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
9 SVKBE1 : GRABN2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
9 BCAKA1 : OETH2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
9 BCEG2 : FVUB2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
9 KARL3 : GRÜW2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
9 RHEIN1 : OETH3 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0

5. Spieltag am 16.07.2023 11:00 - Ausrichter TSV Grünwinkel
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
10 RHEIN1 : OETH2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
10 GRABN2 : BCEG2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
10 RAST2 : OETH3 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
10 FVUB2 : KARL3 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
10 BCEG3 : BCAKA1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
10 GRÜW2 : SVKBE1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
5. Spieltag am 16.07.2023 11:00 - Ausrichter TSV Grünwinkel
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
11 BCEG3 : OETH2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
11 KARL3 : GRABN2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
11 GRÜW2 : BCAKA1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
11 SVKBE1 : RAST2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
11 FVUB2 : RHEIN1 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
11 OETH3 : BCEG2 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0