1. Spieltag am 23.04.2023 11:00 - Ausrichter 1. BC Eggenstein
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
1 RAST4 : RAST3 4 : 13 7 : 13 2 : 13 13 : 6 7 : 13 33 : 58 1 : 4 0 : 1
1 FITFU1 : DURM1 13 : 11 13 : 11 12 : 13 7 : 13 9 : 13 54 : 61 2 : 3 0 : 1
1 LINK1 : RUEPP1 13 : 12 9 : 13 13 : 7 13 : 10 9 : 13 57 : 55 3 : 2 1 : 0
1 PFINZ1 : KARL4 7 : 13 7 : 13 13 : 7 10 : 13 13 : 0 50 : 46 2 : 3 0 : 1
1 BSGST2 : EIS2 13 : 12 13 : 5 5 : 13 13 : 5 11 : 13 55 : 48 3 : 2 1 : 0
1 GRABN3 : FVGRU2 12 : 13 8 : 13 13 : 10 13 : 8 8 : 13 54 : 57 2 : 3 0 : 1
1. Spieltag am 23.04.2023 11:00 - Ausrichter 1. BC Eggenstein
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
2 FITFU1 : RAST4 13 : 4 13 : 9 13 : 10 3 : 13 13 : 3 55 : 39 4 : 1 1 : 0
2 DURM1 : LINK1 13 : 8 13 : 12 10 : 13 10 : 13 13 : 7 59 : 53 3 : 2 1 : 0
2 BSGST2 : RAST3 13 : 5 5 : 13 11 : 13 13 : 9 13 : 4 55 : 44 3 : 2 1 : 0
2 EIS2 : PFINZ1 0 : 13 8 : 13 6 : 13 9 : 13 2 : 13 25 : 65 0 : 5 0 : 1
2 GRABN3 : RUEPP1 13 : 4 12 : 13 13 : 9 3 : 13 3 : 13 44 : 52 2 : 3 0 : 1
2 KARL4 : FVGRU2 13 : 9 12 : 13 7 : 13 13 : 3 9 : 13 54 : 51 2 : 3 0 : 1

2. Spieltag am 29.04.2023 11:00 - Ausrichter BC Eisingen
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
3 EIS2 : RAST4 8 : 13 13 : 10 5 : 13 8 : 13 13 : 5 47 : 54 2 : 3 0 : 1
3 PFINZ1 : LINK1 13 : 4 13 : 10 3 : 13 10 : 13 10 : 13 49 : 53 2 : 3 0 : 1
3 RUEPP1 : DURM1 13 : 7 13 : 10 13 : 6 8 : 13 12 : 13 59 : 49 3 : 2 1 : 0
3 BSGST2 : GRABN3 13 : 8 13 : 9 13 : 1 13 : 0 13 : 2 65 : 20 5 : 0 1 : 0
3 FITFU1 : KARL4 10 : 13 11 : 13 13 : 2 9 : 13 13 : 10 56 : 51 2 : 3 0 : 1
3 FVGRU2 : RAST3 13 : 5 7 : 13 9 : 13 5 : 13 12 : 13 46 : 57 1 : 4 0 : 1
2. Spieltag am 29.04.2023 11:00 - Ausrichter BC Eisingen
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
4 RUEPP1 : EIS2 13 : 7 13 : 6 13 : 8 3 : 13 13 : 8 55 : 42 4 : 1 1 : 0
4 GRABN3 : RAST3 13 : 11 13 : 11 8 : 13 13 : 6 13 : 2 60 : 43 4 : 1 1 : 0
4 KARL4 : LINK1 13 : 9 13 : 1 13 : 0 4 : 13 13 : 9 56 : 32 4 : 1 1 : 0
4 FVGRU2 : BSGST2 7 : 13 13 : 4 13 : 9 2 : 13 9 : 13 44 : 52 2 : 3 0 : 1
4 DURM1 : RAST4 13 : 6 12 : 13 10 : 13 2 : 13 13 : 1 50 : 46 2 : 3 0 : 1
4 FITFU1 : PFINZ1 6 : 13 5 : 13 3 : 13 6 : 13 8 : 13 28 : 65 0 : 5 0 : 1

3. Spieltag am 10.06.2023 11:00 - Ausrichter BC Rastatt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
5 DURM1 : KARL4 5 : 13 8 : 13 13 : 7 13 : 12 13 : 11 52 : 56 3 : 2 1 : 0
5 EIS2 : FITFU1 9 : 13 11 : 13 13 : 3 8 : 13 13 : 9 54 : 51 2 : 3 0 : 1
5 RAST4 : FVGRU2 13 : 9 13 : 9 13 : 8 12 : 13 13 : 5 64 : 44 4 : 1 1 : 0
5 PFINZ1 : GRABN3 0 : 13 13 : 4 13 : 10 13 : 12 13 : 5 52 : 44 4 : 1 1 : 0
5 LINK1 : RAST3 13 : 6 13 : 12 2 : 13 9 : 13 5 : 13 42 : 57 2 : 3 0 : 1
5 BSGST2 : RUEPP1 13 : 9 13 : 10 12 : 13 13 : 5 13 : 7 64 : 44 4 : 1 1 : 0
3. Spieltag am 10.06.2023 11:00 - Ausrichter BC Rastatt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
6 PFINZ1 : BSGST2 13 : 12 7 : 13 4 : 13 4 : 13 13 : 4 41 : 55 2 : 3 0 : 1
6 EIS2 : KARL4 7 : 13 5 : 13 4 : 13 7 : 13 13 : 2 36 : 54 1 : 4 0 : 1
6 DURM1 : FVGRU2 13 : 11 13 : 1 13 : 6 13 : 8 13 : 9 65 : 35 5 : 0 1 : 0
6 RUEPP1 : RAST4 13 : 4 13 : 4 9 : 13 13 : 4 13 : 7 61 : 32 4 : 1 1 : 0
6 GRABN3 : LINK1 2 : 13 11 : 13 10 : 13 10 : 13 9 : 13 42 : 65 0 : 5 0 : 1
6 RAST3 : FITFU1 13 : 7 13 : 9 12 : 13 3 : 13 13 : 6 54 : 48 3 : 2 1 : 0

4. Spieltag am 02.07.2023 09:00 - Ausrichter BC VR Graben-Neudorf
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
7 RUEPP1 : PFINZ1 3 : 13 1 : 13 13 : 7 10 : 13 13 : 12 40 : 58 2 : 3 0 : 1
7 BSGST2 : FITFU1 11 : 13 13 : 9 9 : 13 2 : 13 13 : 4 48 : 52 2 : 3 0 : 1
7 EIS2 : DURM1 6 : 13 13 : 12 13 : 8 1 : 13 13 : 2 46 : 48 3 : 2 1 : 0
7 FVGRU2 : LINK1 8 : 13 13 : 8 2 : 13 8 : 13 13 : 2 44 : 49 2 : 3 0 : 1
7 RAST4 : GRABN3 1 : 13 6 : 13 0 : 13 9 : 13 7 : 13 23 : 65 0 : 5 0 : 1
7 KARL4 : RAST3 8 : 13 13 : 2 6 : 13 13 : 10 9 : 13 49 : 51 2 : 3 0 : 1
4. Spieltag am 02.07.2023 09:00 - Ausrichter BC VR Graben-Neudorf
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
8 PFINZ1 : DURM1 3 : 13 13 : 8 13 : 0 9 : 13 11 : 13 49 : 47 2 : 3 0 : 1
8 FITFU1 : LINK1 13 : 5 13 : 10 9 : 13 7 : 13 13 : 10 55 : 51 3 : 2 1 : 0
8 GRABN3 : KARL4 13 : 0 13 : 12 13 : 2 13 : 0 7 : 13 59 : 27 4 : 1 1 : 0
8 RAST4 : BSGST2 10 : 13 12 : 13 13 : 11 8 : 13 7 : 13 50 : 63 1 : 4 0 : 1
8 RUEPP1 : FVGRU2 13 : 10 13 : 12 9 : 13 9 : 13 2 : 13 46 : 61 2 : 3 0 : 1
8 RAST3 : EIS2 13 : 2 2 : 13 13 : 2 13 : 11 13 : 3 54 : 31 4 : 1 1 : 0
4. Spieltag am 02.07.2023 09:00 - Ausrichter BC VR Graben-Neudorf
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
9 RAST4 : PFINZ1 13 : 7 9 : 13 12 : 13 7 : 13 6 : 13 47 : 59 1 : 4 0 : 1
9 LINK1 : EIS2 13 : 4 13 : 10 13 : 10 12 : 13 13 : 2 64 : 39 4 : 1 1 : 0
9 DURM1 : GRABN3 13 : 9 6 : 13 6 : 13 13 : 0 11 : 13 49 : 48 2 : 3 0 : 1
9 RAST3 : RUEPP1 7 : 13 13 : 12 13 : 10 11 : 13 5 : 13 49 : 61 2 : 3 0 : 1
9 KARL4 : BSGST2 13 : 4 13 : 8 13 : 6 5 : 13 9 : 13 53 : 44 3 : 2 1 : 0
9 FVGRU2 : FITFU1 6 : 13 9 : 13 13 : 3 5 : 13 4 : 13 37 : 55 1 : 4 0 : 1

5. Spieltag am 15.07.2023 11:00 - Ausrichter TV Linkenheim
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
10 DURM1 : BSGST2 8 : 13 3 : 13 13 : 8 13 : 2 0 : 13 37 : 49 2 : 3 0 : 1
10 RAST3 : PFINZ1 11 : 13 9 : 13 11 : 13 5 : 13 11 : 13 47 : 65 0 : 5 0 : 1
10 GRABN3 : FITFU1 13 : 1 13 : 10 13 : 5 3 : 13 8 : 13 50 : 42 3 : 2 1 : 0
10 LINK1 : RAST4 13 : 1 10 : 13 13 : 9 13 : 12 9 : 13 58 : 48 3 : 2 1 : 0
10 FVGRU2 : EIS2 11 : 13 10 : 13 5 : 13 13 : 5 13 : 12 52 : 56 2 : 3 0 : 1
10 KARL4 : RUEPP1 6 : 13 13 : 0 13 : 9 10 : 13 13 : 6 55 : 41 3 : 2 1 : 0
5. Spieltag am 15.07.2023 11:00 - Ausrichter TV Linkenheim
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
11 LINK1 : BSGST2 10 : 13 13 : 10 8 : 13 13 : 7 9 : 13 53 : 56 2 : 3 0 : 1
11 KARL4 : RAST4 13 : 9 3 : 13 13 : 12 13 : 9 13 : 6 55 : 49 4 : 1 1 : 0
11 PFINZ1 : FVGRU2 11 : 13 4 : 13 11 : 13 13 : 5 13 : 9 52 : 53 2 : 3 0 : 1
11 RUEPP1 : FITFU1 10 : 13 13 : 7 11 : 13 8 : 13 13 : 2 55 : 48 2 : 3 0 : 1
11 EIS2 : GRABN3 13 : 11 8 : 13 13 : 1 13 : 8 3 : 13 50 : 46 3 : 2 1 : 0
11 RAST3 : DURM1 13 : 4 9 : 13 9 : 13 8 : 13 13 : 12 52 : 55 2 : 3 0 : 1