1. Spieltag am 30.03.2019 11:00 - Ausrichter Bühler BC
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
1 KARL3 : KARL2 13 : 2 13 : 1 2 : 13 10 : 13 6 : 13 44 : 42 2 : 3 0 : 1
1 SVKBE1 : GRABN1 13 : 4 13 : 7 13 : 12 13 : 1 8 : 13 60 : 37 4 : 1 1 : 0
1 KARL1 : OETH2 13 : 6 11 : 13 13 : 10 13 : 10 13 : 3 63 : 42 4 : 1 1 : 0
1 GRÜW1 : TVEW1 13 : 6 10 : 13 13 : 3 13 : 11 7 : 13 56 : 46 3 : 2 1 : 0
1 BCEG1 : OBER1 13 : 11 12 : 13 13 : 2 6 : 13 3 : 13 47 : 52 2 : 3 0 : 1
1 FVUB1 : BUEHL1 13 : 7 10 : 13 4 : 13 13 : 8 13 : 9 53 : 50 3 : 2 1 : 0
1. Spieltag am 30.03.2019 11:00 - Ausrichter Bühler BC
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
2 KARL1 : KARL3 2 : 13 13 : 6 13 : 11 13 : 11 13 : 10 54 : 51 4 : 1 1 : 0
2 GRÜW1 : BCEG1 13 : 9 13 : 4 13 : 6 9 : 13 11 : 13 59 : 45 3 : 2 1 : 0
2 SVKBE1 : FVUB1 13 : 8 6 : 13 13 : 12 13 : 7 11 : 13 56 : 53 3 : 2 1 : 0
2 OBER1 : TVEW1 13 : 4 13 : 7 13 : 2 13 : 7 13 : 3 65 : 23 5 : 0 1 : 0
2 GRABN1 : KARL2 13 : 2 9 : 13 7 : 13 13 : 3 4 : 13 46 : 44 2 : 3 0 : 1
2 OETH2 : BUEHL1 13 : 2 13 : 10 13 : 6 2 : 13 4 : 13 45 : 44 3 : 2 1 : 0

2. Spieltag am 12.05.2019 11:00 - Ausrichter BC VR Graben-Neudorf
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
3 OETH2 : KARL2 13 : 8 0 : 13 3 : 13 4 : 13 10 : 13 30 : 60 1 : 4 0 : 1
3 FVUB1 : KARL1 0 : 13 5 : 13 9 : 13 13 : 6 13 : 8 40 : 53 2 : 3 0 : 1
3 TVEW1 : GRABN1 12 : 13 13 : 7 13 : 3 11 : 13 2 : 13 51 : 49 2 : 3 0 : 1
3 OBER1 : SVKBE1 12 : 13 2 : 13 3 : 13 13 : 8 2 : 13 32 : 60 1 : 4 0 : 1
3 BCEG1 : KARL3 13 : 4 5 : 13 13 : 8 2 : 13 13 : 9 46 : 47 3 : 2 1 : 0
3 BUEHL1 : GRÜW1 11 : 13 13 : 11 1 : 13 13 : 3 13 : 11 51 : 51 3 : 2 1 : 0
2. Spieltag am 12.05.2019 11:00 - Ausrichter BC VR Graben-Neudorf
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
4 BCEG1 : BUEHL1 6 : 13 3 : 13 13 : 4 13 : 5 8 : 13 43 : 48 2 : 3 0 : 1
4 KARL2 : TVEW1 10 : 13 13 : 10 7 : 13 4 : 13 13 : 8 47 : 57 2 : 3 0 : 1
4 FVUB1 : OETH2 11 : 13 13 : 4 7 : 13 13 : 12 13 : 0 57 : 42 3 : 2 1 : 0
4 SVKBE1 : KARL3 13 : 4 4 : 13 13 : 6 8 : 13 3 : 13 41 : 49 2 : 3 0 : 1
4 OBER1 : KARL1 13 : 8 5 : 13 13 : 2 9 : 13 11 : 13 51 : 49 2 : 3 0 : 1
4 GRABN1 : GRÜW1 8 : 13 13 : 8 13 : 1 3 : 13 13 : 0 50 : 35 3 : 2 1 : 0

3. Spieltag am 25.05.2019 11:00 - Ausrichter TV Ettlingenweier
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
5 KARL3 : OBER1 13 : 4 13 : 2 1 : 13 13 : 9 0 : 13 40 : 41 3 : 2 1 : 0
5 SVKBE1 : KARL1 8 : 13 11 : 13 11 : 13 4 : 13 4 : 13 38 : 65 0 : 5 0 : 1
5 FVUB1 : KARL2 9 : 13 11 : 13 10 : 13 11 : 13 11 : 13 52 : 65 0 : 5 0 : 1
5 GRÜW1 : OETH2 13 : 7 13 : 8 13 : 6 13 : 1 6 : 13 58 : 35 4 : 1 1 : 0
5 BUEHL1 : GRABN1 10 : 13 8 : 13 10 : 13 9 : 13 4 : 13 41 : 65 0 : 5 0 : 1
5 BCEG1 : TVEW1 6 : 13 3 : 13 13 : 11 0 : 13 13 : 7 35 : 57 2 : 3 0 : 1
3. Spieltag am 25.05.2019 11:00 - Ausrichter TV Ettlingenweier
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
6 TVEW1 : OETH2 13 : 12 5 : 13 13 : 10 3 : 13 6 : 13 40 : 61 2 : 3 0 : 1
6 KARL3 : BUEHL1 13 : 8 13 : 11 11 : 13 11 : 13 13 : 7 61 : 52 3 : 2 1 : 0
6 KARL2 : OBER1 10 : 13 13 : 8 13 : 9 13 : 12 13 : 8 62 : 50 4 : 1 1 : 0
6 FVUB1 : BCEG1 13 : 11 13 : 10 13 : 7 3 : 13 7 : 13 49 : 54 3 : 2 1 : 0
6 SVKBE1 : GRÜW1 1 : 13 13 : 11 0 : 13 13 : 4 8 : 13 35 : 54 2 : 3 0 : 1
6 GRABN1 : KARL1 8 : 13 13 : 6 13 : 7 13 : 6 13 : 1 60 : 33 4 : 1 1 : 0

4. Spieltag am 29.06.2019 09:00 - Ausrichter TSV Grünwinkel
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
7 KARL2 : BUEHL1 4 : 13 9 : 13 13 : 1 4 : 13 13 : 8 43 : 48 2 : 3 0 : 1
7 GRÜW1 : KARL3 6 : 13 13 : 11 13 : 3 6 : 13 12 : 13 50 : 53 2 : 3 0 : 1
7 OBER1 : FVUB1 3 : 13 13 : 0 13 : 6 13 : 8 13 : 10 55 : 37 4 : 1 1 : 0
7 KARL1 : BCEG1 11 : 13 13 : 5 13 : 8 13 : 5 13 : 5 63 : 36 4 : 1 1 : 0
7 OETH2 : GRABN1 13 : 3 10 : 13 13 : 7 4 : 13 10 : 13 50 : 49 2 : 3 0 : 1
7 TVEW1 : SVKBE1 9 : 13 5 : 13 13 : 3 13 : 10 6 : 13 46 : 52 2 : 3 0 : 1
4. Spieltag am 29.06.2019 09:00 - Ausrichter TSV Grünwinkel
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
8 BCEG1 : SVKBE1 13 : 11 4 : 13 7 : 13 4 : 13 11 : 13 39 : 63 1 : 4 0 : 1
8 BUEHL1 : KARL1 13 : 11 12 : 13 1 : 13 13 : 12 5 : 13 44 : 62 2 : 3 0 : 1
8 TVEW1 : KARL3 13 : 6 13 : 11 13 : 2 13 : 0 8 : 13 60 : 32 4 : 1 1 : 0
8 OETH2 : OBER1 13 : 9 7 : 13 8 : 13 10 : 13 13 : 7 51 : 55 2 : 3 0 : 1
8 GRABN1 : FVUB1 13 : 8 8 : 13 9 : 13 7 : 13 13 : 5 50 : 52 2 : 3 0 : 1
8 GRÜW1 : KARL2 13 : 3 13 : 7 7 : 13 10 : 13 9 : 13 52 : 49 2 : 3 0 : 1
4. Spieltag am 29.06.2019 09:00 - Ausrichter TSV Grünwinkel
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
9 GRABN1 : OBER1 13 : 3 13 : 8 12 : 13 3 : 13 13 : 3 54 : 40 3 : 2 1 : 0
9 KARL2 : SVKBE1 13 : 0 8 : 13 9 : 13 13 : 2 13 : 8 56 : 36 3 : 2 1 : 0
9 KARL3 : FVUB1 13 : 0 13 : 11 13 : 8 7 : 13 13 : 5 59 : 37 4 : 1 1 : 0
9 KARL1 : GRÜW1 10 : 13 13 : 7 13 : 5 13 : 8 10 : 13 59 : 46 3 : 2 1 : 0
9 TVEW1 : BUEHL1 2 : 13 13 : 9 4 : 13 3 : 13 13 : 7 35 : 55 2 : 3 0 : 1
9 OETH2 : BCEG1 0 : 13 13 : 8 13 : 11 13 : 2 13 : 8 52 : 42 4 : 1 1 : 0

5. Spieltag am 14.07.2019 11:00 - Ausrichter FV Ubstadt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
10 GRÜW1 : FVUB1 8 : 13 13 : 9 10 : 13 13 : 8 7 : 13 51 : 56 2 : 3 0 : 1
10 KARL3 : GRABN1 13 : 1 6 : 13 5 : 13 13 : 0 9 : 13 46 : 40 2 : 3 0 : 1
10 BCEG1 : KARL2 9 : 13 13 : 0 13 : 10 13 : 5 13 : 0 61 : 28 4 : 1 1 : 0
10 BUEHL1 : OBER1 13 : 9 13 : 8 2 : 13 11 : 13 8 : 13 47 : 56 2 : 3 0 : 1
10 SVKBE1 : OETH2 13 : 12 6 : 13 13 : 2 0 : 13 13 : 9 45 : 49 3 : 2 1 : 0
10 KARL1 : TVEW1 13 : 7 13 : 10 13 : 9 12 : 13 13 : 4 64 : 43 4 : 1 1 : 0
5. Spieltag am 14.07.2019 11:00 - Ausrichter FV Ubstadt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
11 BUEHL1 : SVKBE1 10 : 13 11 : 13 13 : 1 5 : 13 13 : 10 52 : 50 2 : 3 0 : 1
11 KARL2 : KARL1 13 : 3 1 : 13 13 : 10 13 : 10 13 : 9 53 : 45 4 : 1 1 : 0
11 OBER1 : GRÜW1 13 : 3 13 : 8 2 : 13 13 : 0 2 : 13 43 : 37 3 : 2 1 : 0
11 KARL3 : OETH2 3 : 13 13 : 1 13 : 5 13 : 4 13 : 9 55 : 32 4 : 1 1 : 0
11 GRABN1 : BCEG1 13 : 3 5 : 13 13 : 8 11 : 13 13 : 8 55 : 45 3 : 2 1 : 0
11 TVEW1 : FVUB1 10 : 13 13 : 9 13 : 0 13 : 2 13 : 6 62 : 30 4 : 1 1 : 0