1. Spieltag am 30.03.2019 11:00 - Ausrichter FV Grünwinkel
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
1 KARL4 : FVGRU1 5 : 13 9 : 13 5 : 13 2 : 13 12 : 13 33 : 65 0 : 5 0 : 1
1 STRA1 : BCAKA1 13 : 9 13 : 6 11 : 13 13 : 12 5 : 13 55 : 53 3 : 2 1 : 0
1 DURM1 : RHEIN1 2 : 13 13 : 4 2 : 13 9 : 13 13 : 3 39 : 46 2 : 3 0 : 1
1 FVUB2 : RAST2 11 : 13 13 : 7 13 : 5 7 : 13 13 : 10 57 : 48 3 : 2 1 : 0
1 GRÜW2 : ACH2 4 : 13 13 : 5 13 : 6 7 : 13 2 : 13 39 : 50 2 : 3 0 : 1
1 LINK1 : BSGST1 7 : 13 8 : 13 13 : 2 6 : 13 6 : 13 40 : 54 1 : 4 0 : 1
1. Spieltag am 30.03.2019 11:00 - Ausrichter FV Grünwinkel
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
2 DURM1 : GRÜW2 13 : 6 11 : 13 12 : 13 13 : 9 13 : 4 62 : 45 3 : 2 1 : 0
2 FVGRU1 : RAST2 5 : 13 13 : 0 13 : 4 13 : 6 13 : 4 57 : 27 4 : 1 1 : 0
2 LINK1 : RHEIN1 13 : 6 5 : 13 13 : 4 7 : 13 3 : 13 41 : 49 2 : 3 0 : 1
2 BSGST1 : KARL4 13 : 2 0 : 13 13 : 8 13 : 12 13 : 1 52 : 36 4 : 1 1 : 0
2 ACH2 : STRA1 12 : 13 13 : 7 13 : 9 13 : 7 13 : 4 64 : 40 4 : 1 1 : 0
2 FVUB2 : BCAKA1 9 : 13 13 : 9 10 : 13 10 : 13 13 : 10 55 : 58 2 : 3 0 : 1

2. Spieltag am 12.05.2019 11:00 - Ausrichter TV Linkenheim
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
3 FVUB2 : BSGST1 3 : 13 2 : 13 6 : 13 13 : 8 2 : 13 26 : 60 1 : 4 0 : 1
3 DURM1 : LINK1 11 : 13 0 : 13 13 : 12 13 : 3 6 : 13 43 : 54 2 : 3 0 : 1
3 BCAKA1 : GRÜW2 9 : 13 13 : 4 13 : 9 11 : 13 9 : 13 55 : 52 2 : 3 0 : 1
3 RAST2 : RHEIN1 6 : 13 7 : 13 7 : 13 0 : 13 13 : 8 33 : 60 1 : 4 0 : 1
3 ACH2 : KARL4 13 : 5 13 : 0 13 : 10 13 : 5 13 : 2 65 : 22 5 : 0 1 : 0
3 FVGRU1 : STRA1 13 : 2 5 : 13 12 : 13 13 : 12 13 : 11 56 : 51 3 : 2 1 : 0
2. Spieltag am 12.05.2019 11:00 - Ausrichter TV Linkenheim
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
4 BCAKA1 : RAST2 13 : 12 12 : 13 3 : 13 13 : 3 10 : 13 51 : 54 2 : 3 0 : 1
4 STRA1 : BSGST1 9 : 13 6 : 13 6 : 13 13 : 4 12 : 13 46 : 56 1 : 4 0 : 1
4 RHEIN1 : ACH2 13 : 10 13 : 6 8 : 13 13 : 4 13 : 4 60 : 37 4 : 1 1 : 0
4 LINK1 : KARL4 13 : 8 13 : 3 7 : 13 13 : 8 13 : 12 59 : 44 4 : 1 1 : 0
4 DURM1 : FVUB2 9 : 13 13 : 2 13 : 5 10 : 13 13 : 3 58 : 36 3 : 2 1 : 0
4 GRÜW2 : FVGRU1 13 : 12 13 : 6 4 : 13 2 : 13 10 : 13 42 : 57 2 : 3 0 : 1

3. Spieltag am 25.05.2019 11:00 - Ausrichter BSG Stutensee
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
5 BSGST1 : FVGRU1 13 : 1 13 : 11 13 : 6 13 : 10 12 : 13 64 : 41 4 : 1 1 : 0
5 GRÜW2 : RAST2 10 : 13 13 : 11 13 : 8 13 : 3 2 : 13 51 : 48 3 : 2 1 : 0
5 STRA1 : RHEIN1 10 : 13 13 : 7 12 : 13 9 : 13 13 : 1 57 : 47 2 : 3 0 : 1
5 DURM1 : ACH2 10 : 13 1 : 13 13 : 3 4 : 13 10 : 13 38 : 55 1 : 4 0 : 1
5 BCAKA1 : LINK1 12 : 13 13 : 10 4 : 13 9 : 13 9 : 13 47 : 62 1 : 4 0 : 1
5 FVUB2 : KARL4 13 : 4 13 : 5 13 : 6 13 : 10 13 : 5 65 : 30 5 : 0 1 : 0
3. Spieltag am 25.05.2019 11:00 - Ausrichter BSG Stutensee
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
6 STRA1 : RAST2 4 : 13 3 : 13 9 : 13 13 : 7 13 : 10 42 : 56 2 : 3 0 : 1
6 KARL4 : RHEIN1 4 : 13 6 : 13 3 : 13 8 : 13 13 : 7 34 : 59 1 : 4 0 : 1
6 FVGRU1 : DURM1 13 : 8 13 : 8 13 : 6 13 : 2 13 : 0 65 : 24 5 : 0 1 : 0
6 BCAKA1 : BSGST1 9 : 13 3 : 13 8 : 13 13 : 8 13 : 7 46 : 54 2 : 3 0 : 1
6 ACH2 : LINK1 13 : 0 13 : 0 13 : 3 13 : 3 7 : 13 59 : 19 4 : 1 1 : 0
6 GRÜW2 : FVUB2 13 : 5 6 : 13 2 : 13 13 : 7 8 : 13 42 : 51 2 : 3 0 : 1

4. Spieltag am 29.06.2019 09:00 - Ausrichter BC Achern
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
7 KARL4 : STRA1 8 : 13 2 : 13 13 : 10 5 : 13 10 : 13 38 : 62 1 : 4 0 : 1
7 ACH2 : FVUB2 13 : 4 13 : 7 13 : 1 13 : 6 13 : 3 65 : 21 5 : 0 1 : 0
7 RAST2 : DURM1 3 : 13 13 : 10 12 : 13 13 : 4 12 : 13 53 : 53 2 : 3 0 : 1
7 LINK1 : GRÜW2 10 : 13 8 : 13 13 : 9 13 : 4 6 : 13 50 : 52 2 : 3 0 : 1
7 BCAKA1 : FVGRU1 13 : 3 10 : 13 13 : 10 13 : 2 5 : 13 54 : 41 3 : 2 1 : 0
7 RHEIN1 : BSGST1 6 : 13 13 : 9 5 : 13 3 : 13 13 : 10 40 : 58 2 : 3 0 : 1
4. Spieltag am 29.06.2019 09:00 - Ausrichter BC Achern
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
8 LINK1 : FVUB2 13 : 2 12 : 13 8 : 13 8 : 13 13 : 7 54 : 48 2 : 3 0 : 1
8 BSGST1 : GRÜW2 12 : 13 13 : 4 13 : 0 13 : 3 13 : 2 64 : 22 4 : 1 1 : 0
8 KARL4 : BCAKA1 4 : 13 6 : 13 8 : 13 8 : 13 12 : 13 38 : 65 0 : 5 0 : 1
8 RHEIN1 : FVGRU1 13 : 8 5 : 13 6 : 13 12 : 13 10 : 13 46 : 60 1 : 4 0 : 1
8 STRA1 : DURM1 7 : 13 13 : 12 13 : 5 9 : 13 10 : 12 52 : 55 2 : 3 0 : 1
8 RAST2 : ACH2 11 : 13 9 : 13 3 : 13 13 : 7 5 : 13 41 : 59 1 : 4 0 : 1
4. Spieltag am 29.06.2019 09:00 - Ausrichter BC Achern
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
9 KARL4 : GRÜW2 3 : 13 12 : 13 11 : 13 10 : 13 4 : 13 40 : 65 0 : 5 0 : 1
9 FVGRU1 : ACH2 13 : 12 6 : 13 13 : 4 9 : 13 1 : 13 42 : 55 2 : 3 0 : 1
9 BSGST1 : DURM1 13 : 11 10 : 13 13 : 2 13 : 10 13 : 6 62 : 42 4 : 1 1 : 0
9 RHEIN1 : BCAKA1 13 : 9 4 : 13 10 : 13 6 : 13 13 : 7 46 : 55 2 : 3 0 : 1
9 RAST2 : LINK1 5 : 13 4 : 13 5 : 13 9 : 13 7 : 13 30 : 65 0 : 5 0 : 1
9 FVUB2 : STRA1 12 : 13 13 : 1 11 : 13 7 : 13 4 : 13 47 : 53 1 : 4 0 : 1

5. Spieltag am 14.07.2019 11:00 - Ausrichter FV Grünwinkel
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
10 RAST2 : BSGST1 13 : 7 10 : 13 5 : 13 13 : 4 1 : 13 42 : 50 2 : 3 0 : 1
10 FVGRU1 : LINK1 13 : 7 9 : 13 6 : 13 13 : 11 13 : 10 54 : 54 3 : 2 1 : 0
10 GRÜW2 : STRA1 5 : 13 13 : 3 13 : 6 13 : 11 7 : 13 51 : 46 3 : 2 1 : 0
10 RHEIN1 : FVUB2 13 : 1 9 : 13 3 : 13 13 : 3 13 : 10 51 : 40 3 : 2 1 : 0
10 ACH2 : BCAKA1 13 : 12 12 : 13 12 : 13 9 : 13 13 : 4 59 : 55 2 : 3 0 : 1
10 KARL4 : DURM1 10 : 13 6 : 13 10 : 13 13 : 4 8 : 13 47 : 56 1 : 4 0 : 1
5. Spieltag am 14.07.2019 11:00 - Ausrichter FV Grünwinkel
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
11 STRA1 : LINK1 9 : 13 13 : 5 7 : 13 13 : 7 13 : 5 55 : 43 3 : 2 1 : 0
11 FVUB2 : FVGRU1 13 : 12 4 : 13 13 : 6 7 : 13 0 : 13 37 : 57 2 : 3 0 : 1
11 RHEIN1 : GRÜW2 13 : 6 12 : 13 7 : 13 7 : 13 13 : 12 52 : 57 2 : 3 0 : 1
11 RAST2 : KARL4 9 : 13 9 : 13 6 : 13 5 : 13 12 : 13 41 : 65 0 : 5 0 : 1
11 DURM1 : BCAKA1 10 : 13 13 : 3 13 : 12 13 : 7 13 : 9 62 : 44 4 : 1 1 : 0
11 BSGST1 : ACH2 13 : 9 13 : 2 3 : 13 11 : 13 11 : 13 51 : 50 2 : 3 0 : 1