1. Spieltag am 06.04.2019 11:00 - Ausrichter FV Ubstadt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
1 RUEPP2 : PFINZ2 8 : 13 4 : 13 13 : 10 9 : 13 7 : 13 41 : 62 1 : 4 0 : 1
1 ACH3 : RHEIN2 11 : 13 13 : 0 12 : 13 13 : 10 13 : 9 62 : 45 3 : 2 1 : 0
1 RAST4 : TVBRO1 0 : 13 8 : 13 4 : 13 6 : 13 13 : 7 31 : 59 1 : 4 0 : 1
1 STRA2 : TVERS1 13 : 3 13 : 9 8 : 13 13 : 5 2 : 13 49 : 43 3 : 2 1 : 0
1 OBER2 : BVKBM1 13 : 8 13 : 4 11 : 13 13 : 10 13 : 9 63 : 44 4 : 1 1 : 0
1 SVKBE2 : MÜHL2 13 : 7 13 : 4 13 : 11 12 : 13 13 : 10 64 : 45 4 : 1 1 : 0
1. Spieltag am 06.04.2019 11:00 - Ausrichter FV Ubstadt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
2 PFINZ2 : OBER2 8 : 13 13 : 6 2 : 13 13 : 4 13 : 2 49 : 38 3 : 2 1 : 0
2 TVBRO1 : MÜHL2 9 : 13 13 : 11 1 : 13 12 : 13 11 : 13 46 : 63 1 : 4 0 : 1
2 RHEIN2 : SVKBE2 11 : 13 4 : 13 11 : 13 8 : 13 13 : 9 47 : 61 1 : 4 0 : 1
2 RAST4 : ACH3 13 : 8 3 : 13 4 : 13 13 : 4 3 : 13 36 : 51 2 : 3 0 : 1
2 BVKBM1 : STRA2 13 : 12 13 : 9 11 : 13 13 : 7 4 : 13 54 : 54 3 : 2 1 : 0
2 TVERS1 : RUEPP2 13 : 8 13 : 4 13 : 6 7 : 13 10 : 13 56 : 44 3 : 2 1 : 0

2. Spieltag am 11.05.2019 11:00 - Ausrichter BC Rastatt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
3 RHEIN2 : PFINZ2 6 : 13 7 : 13 11 : 13 6 : 13 13 : 12 43 : 64 1 : 4 0 : 1
3 TVERS1 : ACH3 13 : 4 5 : 13 9 : 13 10 : 13 13 : 0 50 : 43 2 : 3 0 : 1
3 STRA2 : MÜHL2 13 : 7 13 : 5 13 : 2 11 : 13 13 : 0 63 : 27 4 : 1 1 : 0
3 OBER2 : RAST4 9 : 13 13 : 2 4 : 13 13 : 5 13 : 5 52 : 38 3 : 2 1 : 0
3 BVKBM1 : SVKBE2 13 : 7 8 : 13 13 : 8 12 : 13 13 : 12 59 : 53 3 : 2 1 : 0
3 TVBRO1 : RUEPP2 13 : 3 13 : 10 13 : 7 13 : 4 11 : 13 63 : 37 4 : 1 1 : 0
2. Spieltag am 11.05.2019 11:00 - Ausrichter BC Rastatt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
4 RHEIN2 : TVBRO1 9 : 13 5 : 13 8 : 13 13 : 2 13 : 3 48 : 44 2 : 3 0 : 1
4 OBER2 : STRA2 13 : 10 8 : 13 12 : 13 13 : 11 4 : 13 50 : 60 2 : 3 0 : 1
4 RAST4 : PFINZ2 11 : 13 6 : 13 6 : 13 9 : 13 9 : 13 41 : 65 0 : 5 0 : 1
4 TVERS1 : MÜHL2 8 : 13 13 : 3 6 : 13 13 : 3 13 : 7 53 : 39 3 : 2 1 : 0
4 RUEPP2 : BVKBM1 13 : 5 10 : 13 2 : 13 6 : 13 13 : 3 44 : 47 2 : 3 0 : 1
4 ACH3 : SVKBE2 7 : 13 5 : 13 13 : 8 11 : 13 6 : 13 42 : 60 1 : 4 0 : 1

3. Spieltag am 26.05.2019 11:00 - Ausrichter TV Oberhausen
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
5 STRA2 : RHEIN2 5 : 13 13 : 11 11 : 13 1 : 13 10 : 13 40 : 63 1 : 4 0 : 1
5 RUEPP2 : MÜHL2 5 : 13 13 : 12 13 : 11 13 : 7 8 : 13 52 : 56 3 : 2 1 : 0
5 BVKBM1 : PFINZ2 13 : 5 10 : 13 12 : 13 13 : 7 7 : 13 55 : 51 2 : 3 0 : 1
5 TVERS1 : RAST4 11 : 13 13 : 5 11 : 13 11 : 13 13 : 12 59 : 56 2 : 3 0 : 1
5 SVKBE2 : OBER2 13 : 11 13 : 7 13 : 12 13 : 11 13 : 8 65 : 49 5 : 0 1 : 0
5 TVBRO1 : ACH3 3 : 13 13 : 5 11 : 13 13 : 2 13 : 10 53 : 43 3 : 2 1 : 0
3. Spieltag am 26.05.2019 11:00 - Ausrichter TV Oberhausen
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
6 SVKBE2 : STRA2 4 : 13 13 : 6 13 : 2 13 : 3 1 : 13 44 : 37 3 : 2 1 : 0
6 ACH3 : RUEPP2 6 : 13 13 : 3 12 : 13 6 : 13 13 : 7 50 : 49 2 : 3 0 : 1
6 RHEIN2 : TVERS1 13 : 7 13 : 9 13 : 4 4 : 13 5 : 13 48 : 46 3 : 2 1 : 0
6 TVBRO1 : OBER2 13 : 5 11 : 13 10 : 13 13 : 12 10 : 13 57 : 56 2 : 3 0 : 1
6 PFINZ2 : MÜHL2 11 : 13 13 : 7 13 : 10 4 : 13 2 : 13 43 : 56 2 : 3 0 : 1
6 BVKBM1 : RAST4 11 : 13 13 : 11 13 : 0 8 : 13 13 : 9 58 : 46 3 : 2 1 : 0

4. Spieltag am 30.06.2019 09:00 - Ausrichter BC Achern
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
7 TVERS1 : PFINZ2 13 : 5 8 : 13 7 : 13 13 : 7 9 : 13 50 : 51 2 : 3 0 : 1
7 RAST4 : RHEIN2 9 : 13 11 : 13 7 : 13 3 : 13 13 : 7 43 : 59 1 : 4 0 : 1
7 OBER2 : RUEPP2 13 : 3 9 : 13 13 : 4 13 : 9 13 : 4 61 : 33 4 : 1 1 : 0
7 MÜHL2 : BVKBM1 13 : 6 13 : 12 13 : 2 0 : 13 13 : 3 52 : 36 4 : 1 1 : 0
7 ACH3 : STRA2 13 : 7 13 : 7 13 : 4 12 : 13 10 : 13 61 : 44 3 : 2 1 : 0
7 SVKBE2 : TVBRO1 8 : 13 13 : 11 13 : 12 5 : 13 6 : 13 45 : 62 2 : 3 0 : 1
4. Spieltag am 30.06.2019 09:00 - Ausrichter BC Achern
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
8 STRA2 : TVBRO1 3 : 13 13 : 4 5 : 13 4 : 13 7 : 13 32 : 56 1 : 4 0 : 1
8 SVKBE2 : RUEPP2 13 : 11 13 : 9 13 : 2 10 : 13 13 : 6 62 : 41 4 : 1 1 : 0
8 MÜHL2 : RAST4 13 : 4 13 : 5 13 : 7 13 : 10 13 : 1 65 : 27 5 : 0 1 : 0
8 PFINZ2 : ACH3 13 : 6 2 : 13 13 : 7 13 : 8 13 : 3 54 : 37 4 : 1 1 : 0
8 BVKBM1 : TVERS1 13 : 7 13 : 5 10 : 13 13 : 7 13 : 11 62 : 43 4 : 1 1 : 0
8 OBER2 : RHEIN2 13 : 0 5 : 13 13 : 8 8 : 13 10 : 13 49 : 47 2 : 3 0 : 1
4. Spieltag am 30.06.2019 09:00 - Ausrichter BC Achern
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
9 BVKBM1 : ACH3 13 : 9 10 : 13 13 : 7 13 : 4 13 : 1 62 : 34 4 : 1 1 : 0
9 RUEPP2 : RHEIN2 3 : 13 13 : 7 1 : 13 9 : 13 13 : 8 39 : 54 2 : 3 0 : 1
9 TVBRO1 : TVERS1 13 : 3 13 : 8 10 : 13 13 : 7 3 : 13 52 : 44 3 : 2 1 : 0
9 RAST4 : STRA2 5 : 13 13 : 9 6 : 13 13 : 5 11 : 13 48 : 53 2 : 3 0 : 1
9 PFINZ2 : SVKBE2 9 : 13 13 : 7 13 : 5 12 : 13 13 : 3 60 : 41 3 : 2 1 : 0
9 MÜHL2 : OBER2 12 : 13 7 : 13 8 : 13 9 : 13 7 : 13 43 : 65 0 : 5 0 : 1

5. Spieltag am 14.07.2019 11:00 - Ausrichter BC Achern
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
10 MÜHL2 : ACH3 2 : 13 9 : 13 13 : 9 5 : 13 13 : 10 42 : 58 2 : 3 0 : 1
10 OBER2 : TVERS1 13 : 11 13 : 7 5 : 13 3 : 13 13 : 9 47 : 53 3 : 2 1 : 0
10 RUEPP2 : STRA2 12 : 13 8 : 13 11 : 13 8 : 13 13 : 7 52 : 59 1 : 4 0 : 1
10 RHEIN2 : BVKBM1 13 : 1 13 : 6 12 : 13 6 : 13 12 : 13 56 : 46 2 : 3 0 : 1
10 PFINZ2 : TVBRO1 13 : 4 11 : 13 8 : 13 10 : 13 13 : 8 55 : 51 2 : 3 0 : 1
10 RAST4 : SVKBE2 7 : 13 10 : 13 13 : 6 6 : 13 8 : 13 44 : 58 1 : 4 0 : 1
5. Spieltag am 14.07.2019 11:00 - Ausrichter BC Achern
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
11 ACH3 : OBER2 13 : 6 4 : 13 13 : 1 9 : 13 0 : 13 39 : 46 2 : 3 0 : 1
11 MÜHL2 : RHEIN2 2 : 13 13 : 7 6 : 13 1 : 13 13 : 4 35 : 50 2 : 3 0 : 1
11 SVKBE2 : TVERS1 13 : 10 13 : 9 6 : 13 13 : 8 13 : 3 58 : 43 4 : 1 1 : 0
11 STRA2 : PFINZ2 8 : 13 7 : 13 6 : 13 13 : 8 13 : 10 47 : 57 2 : 3 0 : 1
11 TVBRO1 : BVKBM1 13 : 9 9 : 13 5 : 13 13 : 3 13 : 9 53 : 47 3 : 2 1 : 0
11 RUEPP2 : RAST4 13 : 3 9 : 13 7 : 13 2 : 13 10 : 13 41 : 55 1 : 4 0 : 1