1. Spieltag am 06.04.2019 00:00 - Ausrichter BC VR Graben-Neudorf
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
1 BCEG3 : BCEG2 3 : 13 13 : 8 9 : 13 5 : 13 13 : 9 43 : 56 2 : 3 0 : 1
1 BFGER2 : EIS2 13 : 6 8 : 13 13 : 7 12 : 13 2 : 13 48 : 52 2 : 3 0 : 1
1 BSGST2 : STEIN1 7 : 13 10 : 13 6 : 13 13 : 4 13 : 7 49 : 50 2 : 3 0 : 1
1 OETH3 : RUEPP1 7 : 13 13 : 11 8 : 13 13 : 6 3 : 13 44 : 56 2 : 3 0 : 1
1 PFINZ1 : GRABN2 13 : 9 5 : 13 9 : 13 13 : 12 13 : 10 53 : 57 3 : 2 1 : 0
1 TUSNE1 : RAST3 13 : 8 1 : 13 6 : 13 3 : 13 13 : 9 36 : 56 2 : 3 0 : 1
1. Spieltag am 06.04.2019 00:00 - Ausrichter BC VR Graben-Neudorf
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
2 RUEPP1 : EIS2 10 : 13 13 : 1 13 : 5 13 : 2 13 : 9 62 : 30 4 : 1 1 : 0
2 TUSNE1 : BSGST2 3 : 13 13 : 9 1 : 13 7 : 13 13 : 8 37 : 56 2 : 3 0 : 1
2 STEIN1 : BCEG2 6 : 13 13 : 9 6 : 13 4 : 13 10 : 13 39 : 61 1 : 4 0 : 1
2 GRABN2 : OETH3 13 : 10 5 : 13 13 : 10 13 : 9 13 : 9 57 : 51 4 : 1 1 : 0
2 RAST3 : PFINZ1 13 : 9 9 : 13 13 : 9 13 : 7 13 : 12 61 : 50 4 : 1 1 : 0
2 BFGER2 : BCEG3 9 : 13 7 : 13 13 : 11 13 : 8 10 : 13 52 : 58 2 : 3 0 : 1

2. Spieltag am 11.05.2019 11:00 - Ausrichter 1. BC Eggenstein
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
3 PFINZ1 : BCEG3 11 : 13 11 : 13 13 : 7 2 : 13 12 : 13 49 : 59 1 : 4 0 : 1
3 BCEG2 : OETH3 5 : 13 13 : 4 13 : 12 13 : 6 13 : 12 57 : 47 4 : 1 1 : 0
3 BSGST2 : RUEPP1 13 : 3 13 : 9 9 : 13 12 : 13 13 : 7 60 : 45 3 : 2 1 : 0
3 EIS2 : STEIN1 13 : 8 11 : 13 13 : 3 13 : 8 6 : 13 56 : 45 3 : 2 1 : 0
3 TUSNE1 : BFGER2 8 : 13 13 : 8 13 : 9 13 : 12 7 : 13 54 : 55 3 : 2 1 : 0
3 RAST3 : GRABN2 8 : 13 13 : 7 3 : 13 11 : 13 13 : 10 48 : 56 2 : 3 0 : 1
2. Spieltag am 11.05.2019 11:00 - Ausrichter 1. BC Eggenstein
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
4 BFGER2 : OETH3 1 : 13 11 : 13 3 : 13 7 : 13 13 : 7 35 : 59 1 : 4 0 : 1
4 BCEG2 : TUSNE1 13 : 9 13 : 7 12 : 13 13 : 8 13 : 8 64 : 45 4 : 1 1 : 0
4 BCEG3 : GRABN2 6 : 13 13 : 8 13 : 10 3 : 13 13 : 6 48 : 50 3 : 2 1 : 0
4 RUEPP1 : RAST3 13 : 6 13 : 7 13 : 7 13 : 11 13 : 6 65 : 37 5 : 0 1 : 0
4 BSGST2 : EIS2 3 : 13 11 : 13 5 : 13 13 : 5 13 : 1 45 : 45 2 : 3 0 : 1
4 STEIN1 : PFINZ1 13 : 11 8 : 13 11 : 13 8 : 13 11 : 13 51 : 63 1 : 4 0 : 1

3. Spieltag am 26.05.2019 11:00 - Ausrichter BSG Stutensee
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
5 BCEG2 : EIS2 9 : 13 13 : 11 13 : 5 8 : 13 12 : 13 55 : 55 2 : 3 0 : 1
5 RUEPP1 : STEIN1 8 : 13 13 : 9 8 : 13 13 : 3 13 : 7 55 : 45 3 : 2 1 : 0
5 BSGST2 : OETH3 5 : 13 13 : 11 12 : 13 13 : 0 13 : 9 56 : 46 3 : 2 1 : 0
5 PFINZ1 : BFGER2 13 : 3 8 : 13 0 : 13 8 : 13 13 : 7 42 : 49 2 : 3 0 : 1
5 BCEG3 : RAST3 9 : 13 13 : 10 13 : 6 13 : 5 13 : 7 61 : 41 4 : 1 1 : 0
5 GRABN2 : TUSNE1 13 : 8 13 : 10 8 : 13 11 : 13 13 : 10 58 : 54 3 : 2 1 : 0
3. Spieltag am 26.05.2019 11:00 - Ausrichter BSG Stutensee
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
6 BCEG2 : RUEPP1 13 : 7 13 : 8 6 : 13 13 : 5 13 : 10 58 : 43 4 : 1 1 : 0
6 OETH3 : STEIN1 13 : 9 11 : 13 13 : 8 7 : 13 13 : 1 57 : 44 3 : 2 1 : 0
6 BCEG3 : TUSNE1 13 : 11 13 : 8 13 : 5 12 : 13 7 : 13 58 : 50 3 : 2 1 : 0
6 RAST3 : BSGST2 8 : 13 11 : 13 5 : 13 13 : 10 11 : 13 48 : 62 1 : 4 0 : 1
6 GRABN2 : BFGER2 9 : 13 13 : 4 13 : 4 13 : 4 13 : 7 61 : 32 4 : 1 1 : 0
6 PFINZ1 : EIS2 8 : 13 13 : 11 6 : 13 13 : 7 13 : 12 53 : 56 3 : 2 1 : 0

4. Spieltag am 30.06.2019 09:00 - Ausrichter BSG Stutensee
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
7 PFINZ1 : BCEG2 6 : 13 13 : 0 6 : 13 13 : 3 5 : 13 43 : 42 2 : 3 0 : 1
7 RUEPP1 : BFGER2 13 : 2 11 : 13 12 : 13 13 : 4 13 : 0 62 : 32 3 : 2 1 : 0
7 BCEG3 : STEIN1 13 : 6 6 : 13 10 : 13 13 : 12 13 : 3 55 : 47 3 : 2 1 : 0
7 BSGST2 : GRABN2 13 : 7 10 : 13 2 : 13 13 : 11 13 : 8 51 : 52 3 : 2 1 : 0
7 OETH3 : RAST3 13 : 9 2 : 13 10 : 13 13 : 9 13 : 9 51 : 53 3 : 2 1 : 0
7 EIS2 : TUSNE1 11 : 13 13 : 11 13 : 5 13 : 9 13 : 4 63 : 42 4 : 1 1 : 0
4. Spieltag am 30.06.2019 09:00 - Ausrichter BSG Stutensee
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
8 BCEG2 : BFGER2 6 : 13 6 : 13 0 : 13 13 : 6 0 : 13 25 : 58 1 : 4 0 : 1
8 RUEPP1 : PFINZ1 5 : 13 9 : 13 8 : 13 13 : 11 13 : 4 48 : 54 2 : 3 0 : 1
8 BCEG3 : BSGST2 13 : 6 13 : 7 13 : 8 13 : 6 13 : 11 65 : 38 5 : 0 1 : 0
8 RAST3 : EIS2 7 : 13 12 : 13 7 : 13 0 : 13 6 : 13 32 : 65 0 : 5 0 : 1
8 OETH3 : TUSNE1 13 : 12 13 : 1 13 : 8 13 : 4 13 : 9 65 : 34 5 : 0 1 : 0
8 GRABN2 : STEIN1 11 : 13 11 : 13 4 : 13 13 : 1 13 : 10 52 : 50 2 : 3 0 : 1
4. Spieltag am 30.06.2019 09:00 - Ausrichter BSG Stutensee
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
9 BFGER2 : BSGST2 13 : 2 13 : 6 10 : 13 9 : 13 13 : 4 58 : 38 3 : 2 1 : 0
9 STEIN1 : RAST3 13 : 12 5 : 13 13 : 4 0 : 13 13 : 9 44 : 51 3 : 2 1 : 0
9 BCEG2 : GRABN2 10 : 13 6 : 13 13 : 6 13 : 11 13 : 0 55 : 43 3 : 2 1 : 0
9 RUEPP1 : BCEG3 13 : 8 13 : 9 6 : 13 12 : 13 13 : 6 57 : 49 3 : 2 1 : 0
9 TUSNE1 : PFINZ1 13 : 1 1 : 13 9 : 13 3 : 13 5 : 13 31 : 53 1 : 4 0 : 1
9 EIS2 : OETH3 8 : 13 13 : 10 6 : 13 13 : 3 2 : 13 42 : 52 2 : 3 0 : 1

5. Spieltag am 14.07.2019 11:00 - Ausrichter BC Rastatt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
10 BFGER2 : RAST3 4 : 13 13 : 5 13 : 10 13 : 7 3 : 13 46 : 48 3 : 2 1 : 0
10 GRABN2 : RUEPP1 13 : 1 13 : 12 7 : 13 8 : 13 13 : 6 54 : 45 3 : 2 1 : 0
10 EIS2 : BCEG3 11 : 13 11 : 13 9 : 13 11 : 13 13 : 6 55 : 58 1 : 4 0 : 1
10 STEIN1 : TUSNE1 9 : 13 13 : 7 4 : 13 8 : 13 13 : 3 47 : 49 2 : 3 0 : 1
10 BSGST2 : BCEG2 0 : 13 6 : 13 6 : 13 13 : 10 13 : 7 38 : 56 2 : 3 0 : 1
10 OETH3 : PFINZ1 13 : 9 4 : 13 13 : 2 13 : 10 13 : 10 56 : 44 4 : 1 1 : 0
5. Spieltag am 14.07.2019 11:00 - Ausrichter BC Rastatt
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Kugeln Spiele Punkte
11 TUSNE1 : RUEPP1 0 : 13 3 : 13 9 : 13 13 : 11 13 : 9 38 : 59 2 : 3 0 : 1
11 RAST3 : BCEG2 7 : 13 13 : 5 13 : 7 10 : 13 13 : 10 56 : 48 3 : 2 1 : 0
11 STEIN1 : BFGER2 13 : 5 13 : 0 13 : 4 13 : 7 8 : 13 60 : 29 4 : 1 1 : 0
11 PFINZ1 : BSGST2 13 : 0 3 : 13 13 : 8 13 : 3 10 : 13 52 : 37 3 : 2 1 : 0
11 EIS2 : GRABN2 13 : 8 13 : 6 13 : 7 13 : 8 10 : 13 62 : 42 4 : 1 1 : 0
11 OETH3 : BCEG3 13 : 12 13 : 10 13 : 6 13 : 10 1 : 13 53 : 51 4 : 1 1 : 0